ESTAÇÃO NOAA NDBC KMXA2 · ALASCA E MAR DE BERING
Boia KMXA2: Kodiak Matson Crane, AK
Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC KMXA2. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.
ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 19 min
Vento 2 mph
Boia KMXA2: condições atuais
Altura das ondas—Não comunicado por esta estação
Vento2 mph NWRajadas 6 mph
Temperatura da água—Não comunicado
Ar · pressão39°F1007.9 hPa
Últimas 24 horas na boia KMXA2
| Hora (UTC) | Ondas | Período | Direção da ondulação | Vento | Água |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:32 UTC | — | — | — | 2 mph NW g6 | — |
| 21.11. 12:52 UTC | — | — | — | 2 mph ESE g8 | — |
| 21.11. 11:52 UTC | — | — | — | 2 mph ESE g8 | — |
| 21.11. 10:52 UTC | — | — | — | 3 mph S g9 | — |
| 21.11. 09:52 UTC | — | — | — | 2 mph E g6 | — |
| 21.11. 08:52 UTC | — | — | — | 1 mph SE g7 | — |
| 21.11. 07:52 UTC | — | — | — | 2 mph N g6 | — |
| 21.11. 06:52 UTC | — | — | — | 5 mph SSW g8 | — |
| 21.11. 05:52 UTC | — | — | — | 9 mph SSW g13 | — |
| 21.11. 04:52 UTC | — | — | — | 5 mph S g6 | — |
| 21.11. 03:52 UTC | — | — | — | 3 mph SSW g7 | — |
| 21.11. 02:52 UTC | — | — | — | 5 mph S g7 | — |
| 21.11. 01:52 UTC | — | — | — | 8 mph SSW g11 | — |
| 21.11. 00:52 UTC | — | — | — | 9 mph SSW g13 | — |
| 20.11. 23:52 UTC | — | — | — | 5 mph S g8 | — |
| 20.11. 22:52 UTC | — | — | — | 6 mph S g8 | — |
| 20.11. 21:52 UTC | — | — | — | 2 mph SSW g5 | — |
| 20.11. 20:52 UTC | — | — | — | 0 mph g2 | — |
| 20.11. 19:52 UTC | — | — | — | 0 mph g2 | — |
| 20.11. 18:52 UTC | — | — | — | 1 mph SW g3 | — |
| 20.11. 17:52 UTC | — | — | — | 0 mph g1 | — |
| 20.11. 16:52 UTC | — | — | — | 1 mph WSW g2 | — |
| 20.11. 15:52 UTC | — | — | — | 3 mph SSW g6 | — |
| 20.11. 14:52 UTC | — | — | — | 2 mph SW g3 | — |
| 20.11. 13:52 UTC | — | — | — | 3 mph SSW g7 | — |
Marés próximas da boia KMXA2
Boias próximas
Boia KMXA2: respostas rápidas
Que ondas mede a boia KMXA2 agora?
Boia KMXA2 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Onde fica a boia KMXA2?
A estação NDBC KMXA2 (Kodiak Matson Crane, AK) está em 57.782°, -152.439°, operada por Marine Exchange of Alaska.
O que significa altura significativa das ondas?
É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station KMXA2 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.