ESTAÇÃO NOAA NDBC PGXA2 · ALASCA E MAR DE BERING
Boia PGXA2: Point Gardner
Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC PGXA2. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.
ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 27 min
Vento 5 mph
Boia PGXA2: condições atuais
Altura das ondas—Não comunicado por esta estação
Vento5 mph NNWRajadas 7 mph
Temperatura da água—Não comunicado
Ar · pressão42°F1015.0 hPa
Últimas 24 horas na boia PGXA2
| Hora (UTC) | Ondas | Período | Direção da ondulação | Vento | Água |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:22 UTC | — | — | — | 5 mph NNW g7 | — |
| 21.11. 12:52 UTC | — | — | — | 6 mph NNW g8 | — |
| 21.11. 11:52 UTC | — | — | — | 5 mph NNW g7 | — |
| 21.11. 10:52 UTC | — | — | — | 6 mph NNW g8 | — |
| 21.11. 09:52 UTC | — | — | — | 6 mph NNW g7 | — |
| 21.11. 08:52 UTC | — | — | — | 3 mph NNW g6 | — |
| 21.11. 07:52 UTC | — | — | — | 0 mph g2 | — |
| 21.11. 06:52 UTC | — | — | — | 0 mph g2 | — |
| 21.11. 05:52 UTC | — | — | — | 8 mph E g13 | — |
| 21.11. 04:52 UTC | — | — | — | 9 mph ESE g13 | — |
| 21.11. 03:52 UTC | — | — | — | 8 mph E g10 | — |
| 21.11. 02:52 UTC | — | — | — | 10 mph E g15 | — |
| 21.11. 01:52 UTC | — | — | — | 8 mph E g11 | — |
| 21.11. 00:52 UTC | — | — | — | 8 mph E g16 | — |
| 20.11. 23:52 UTC | — | — | — | 6 mph ESE g13 | — |
| 20.11. 22:52 UTC | — | — | — | 8 mph E g15 | — |
| 20.11. 21:52 UTC | — | — | — | 11 mph E g18 | — |
| 20.11. 20:52 UTC | — | — | — | 10 mph E g16 | — |
| 20.11. 19:52 UTC | — | — | — | 13 mph E g16 | — |
| 20.11. 18:52 UTC | — | — | — | 3 mph E g15 | — |
| 20.11. 17:52 UTC | — | — | — | 13 mph E g16 | — |
| 20.11. 16:52 UTC | — | — | — | 6 mph E g15 | — |
| 20.11. 15:52 UTC | — | — | — | 7 mph ESE g14 | — |
| 20.11. 14:52 UTC | — | — | — | 10 mph ESE g21 | — |
| 20.11. 13:52 UTC | — | — | — | 9 mph E g17 | — |
Marés próximas da boia PGXA2
Boias próximas
Boia PGXA2: respostas rápidas
Que ondas mede a boia PGXA2 agora?
Boia PGXA2 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Onde fica a boia PGXA2?
A estação NDBC PGXA2 (Point Gardner) está em 57.016°, -134.618°, operada por Marine Exchange of Alaska.
O que significa altura significativa das ondas?
É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station PGXA2 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.