STAZIONE NOAA NDBC PGXA2 · ALASKA E MARE DI BERING
Boa PGXA2: Point Gardner
Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC PGXA2. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.
ULTIMA OSSERVAZIONE · 22 min fa
Vento 5 mph
Boa PGXA2: condizioni attuali
Altezza delle onde—Non rilevato da questa stazione
Vento5 mph NNWRaffiche 7 mph
Temperatura dell’acqua—Non rilevato
Aria · pressione42°F1015.0 hPa
Ultime 24 ore alla boa PGXA2
| Ora (UTC) | Onde | Periodo | Direzione della mareggiata | Vento | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:22 UTC | — | — | — | 5 mph NNW g7 | — |
| 21.11. 12:52 UTC | — | — | — | 6 mph NNW g8 | — |
| 21.11. 11:52 UTC | — | — | — | 5 mph NNW g7 | — |
| 21.11. 10:52 UTC | — | — | — | 6 mph NNW g8 | — |
| 21.11. 09:52 UTC | — | — | — | 6 mph NNW g7 | — |
| 21.11. 08:52 UTC | — | — | — | 3 mph NNW g6 | — |
| 21.11. 07:52 UTC | — | — | — | 0 mph g2 | — |
| 21.11. 06:52 UTC | — | — | — | 0 mph g2 | — |
| 21.11. 05:52 UTC | — | — | — | 8 mph E g13 | — |
| 21.11. 04:52 UTC | — | — | — | 9 mph ESE g13 | — |
| 21.11. 03:52 UTC | — | — | — | 8 mph E g10 | — |
| 21.11. 02:52 UTC | — | — | — | 10 mph E g15 | — |
| 21.11. 01:52 UTC | — | — | — | 8 mph E g11 | — |
| 21.11. 00:52 UTC | — | — | — | 8 mph E g16 | — |
| 20.11. 23:52 UTC | — | — | — | 6 mph ESE g13 | — |
| 20.11. 22:52 UTC | — | — | — | 8 mph E g15 | — |
| 20.11. 21:52 UTC | — | — | — | 11 mph E g18 | — |
| 20.11. 20:52 UTC | — | — | — | 10 mph E g16 | — |
| 20.11. 19:52 UTC | — | — | — | 13 mph E g16 | — |
| 20.11. 18:52 UTC | — | — | — | 3 mph E g15 | — |
| 20.11. 17:52 UTC | — | — | — | 13 mph E g16 | — |
| 20.11. 16:52 UTC | — | — | — | 6 mph E g15 | — |
| 20.11. 15:52 UTC | — | — | — | 7 mph ESE g14 | — |
| 20.11. 14:52 UTC | — | — | — | 10 mph ESE g21 | — |
| 20.11. 13:52 UTC | — | — | — | 9 mph E g17 | — |
Maree vicine alla boa PGXA2
Boe vicine
Boa PGXA2: risposte rapide
Quali onde misura la boa PGXA2 ora?
Boa PGXA2 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Dove si trova la boa PGXA2?
La stazione NDBC PGXA2 (Point Gardner) si trova a 57.016°, -134.618°, gestita da Marine Exchange of Alaska.
Che cosa significa altezza significativa delle onde?
È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station PGXA2 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.