ESTAÇÃO NOAA NDBC PBPA2 · ALASCA E MAR DE BERING
Boia PBPA2: Point Bishop, AK
Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC PBPA2. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.
ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 33 min
Vento 0 mph
Boia PBPA2: condições atuais
Altura das ondas—Não comunicado por esta estação
Vento0 mph Rajadas 2 mph
Temperatura da água—Não comunicado
Ar · pressão41°F1015.6 hPa
Últimas 24 horas na boia PBPA2
| Hora (UTC) | Ondas | Período | Direção da ondulação | Vento | Água |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 17:10 UTC | — | — | — | 0 mph g2 | — |
| 21.11. 16:10 UTC | — | — | — | 1 mph E g9 | — |
| 21.11. 15:10 UTC | — | — | — | 2 mph S g3 | — |
| 21.11. 14:10 UTC | — | — | — | 0 mph g6 | — |
| 21.11. 13:10 UTC | — | — | — | 0 mph g7 | — |
| 21.11. 12:10 UTC | — | — | — | 8 mph NE g14 | — |
| 21.11. 11:10 UTC | — | — | — | 5 mph NE g10 | — |
| 21.11. 10:10 UTC | — | — | — | 3 mph ENE g14 | — |
| 21.11. 09:10 UTC | — | — | — | 8 mph ENE g13 | — |
| 21.11. 08:10 UTC | — | — | — | 0 mph g14 | — |
| 21.11. 07:10 UTC | — | — | — | 5 mph NE g11 | — |
| 21.11. 06:10 UTC | — | — | — | 9 mph NE g17 | — |
| 21.11. 05:10 UTC | — | — | — | 9 mph NNE g14 | — |
| 21.11. 04:10 UTC | — | — | — | 7 mph ENE g14 | — |
| 21.11. 03:10 UTC | — | — | — | 9 mph NE g20 | — |
| 21.11. 02:10 UTC | — | — | — | 10 mph E g17 | — |
| 21.11. 01:10 UTC | — | — | — | 7 mph NE g14 | — |
| 21.11. 00:10 UTC | — | — | — | 0 mph g5 | — |
| 20.11. 23:10 UTC | — | — | — | 0 mph g6 | — |
| 20.11. 22:10 UTC | — | — | — | 0 mph g2 | — |
| 20.11. 21:10 UTC | — | — | — | 2 mph ENE g10 | — |
| 20.11. 20:10 UTC | — | — | — | 3 mph NE g7 | — |
| 20.11. 19:10 UTC | — | — | — | 6 mph N g10 | — |
Marés próximas da boia PBPA2
Boias próximas
Boia PBPA2: respostas rápidas
Que ondas mede a boia PBPA2 agora?
Boia PBPA2 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Onde fica a boia PBPA2?
A estação NDBC PBPA2 (Point Bishop, AK) está em 58.203°, -134.148°, operada por NWS WFO Juneau, AK (AJK).
O que significa altura significativa das ondas?
É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station PBPA2 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.