Boia 51202: Mokapu Point, HI (098)
Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 51202. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.
Ondas 7.9 ft @ 7 s
A diminuir / 6 h (-0.3 ft). Água 79°F.
Boia 51202: condições atuais
Últimas 24 horas na boia 51202
| Hora (UTC) | Ondas | Período | Direção da ondulação | Vento | Água |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 12:56 UTC | 7.9 ft | 7 s | ENE | — | 79°F |
| 21.11. 11:56 UTC | 7.9 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 21.11. 10:56 UTC | 7.2 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 21.11. 09:56 UTC | 7.5 ft | 7 s | ENE | — | 79°F |
| 21.11. 08:56 UTC | 8.2 ft | 6 s | ENE | — | 79°F |
| 21.11. 07:56 UTC | 7.9 ft | 9 s | ENE | — | 79°F |
| 21.11. 06:56 UTC | 8.2 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 21.11. 05:56 UTC | 7.9 ft | 9 s | ENE | — | 79°F |
| 21.11. 04:56 UTC | 8.2 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 21.11. 03:56 UTC | 7.9 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 21.11. 02:56 UTC | 7.5 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 21.11. 01:56 UTC | 8.2 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 21.11. 00:56 UTC | 8.9 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 20.11. 23:56 UTC | 9.2 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 20.11. 22:56 UTC | 8.5 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 20.11. 21:56 UTC | 8.2 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 20.11. 20:56 UTC | 8.2 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 20.11. 19:56 UTC | 8.2 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 20.11. 18:56 UTC | 8.5 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 20.11. 17:56 UTC | 8.9 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 20.11. 16:56 UTC | 8.9 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 20.11. 15:56 UTC | 8.5 ft | 9 s | ENE | — | 79°F |
| 20.11. 14:56 UTC | 8.9 ft | 7 s | NE | — | 79°F |
| 20.11. 13:56 UTC | 8.5 ft | 6 s | ENE | — | 79°F |
Marés próximas da boia 51202
Boias próximas
Boia 51202: respostas rápidas
Que ondas mede a boia 51202 agora?
A última altura significativa das ondas na boia NDBC 51202 (Mokapu Point, HI (098)) é de 7.9 ft; período dominante 7 s, vindo de ENE, observado 21.11. 12:56 UTC.Intervalo de 24 horas: 7.2–9.2 ft.
Onde fica a boia 51202?
A estação NDBC 51202 (Mokapu Point, HI (098)) está em 21.414°, -157.681°, operada por Pacific Islands Ocean Observing System.
O que significa altura significativa das ondas?
É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 51202 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.