Boya 51202: Mokapu Point, HI (098)
Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 51202. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.
Olas 7.9 ft @ 7 s
Disminuyendo / 6 h (-0.3 ft). Agua 79°F.
Boya 51202: condiciones actuales
Últimas 24 horas en la boya 51202
| Hora (UTC) | Olas | Período | Dirección del oleaje | Viento | Agua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 12:56 UTC | 7.9 ft | 7 s | ENE | — | 79°F |
| 21.11. 11:56 UTC | 7.9 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 21.11. 10:56 UTC | 7.2 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 21.11. 09:56 UTC | 7.5 ft | 7 s | ENE | — | 79°F |
| 21.11. 08:56 UTC | 8.2 ft | 6 s | ENE | — | 79°F |
| 21.11. 07:56 UTC | 7.9 ft | 9 s | ENE | — | 79°F |
| 21.11. 06:56 UTC | 8.2 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 21.11. 05:56 UTC | 7.9 ft | 9 s | ENE | — | 79°F |
| 21.11. 04:56 UTC | 8.2 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 21.11. 03:56 UTC | 7.9 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 21.11. 02:56 UTC | 7.5 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 21.11. 01:56 UTC | 8.2 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 21.11. 00:56 UTC | 8.9 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 20.11. 23:56 UTC | 9.2 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 20.11. 22:56 UTC | 8.5 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 20.11. 21:56 UTC | 8.2 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 20.11. 20:56 UTC | 8.2 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 20.11. 19:56 UTC | 8.2 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 20.11. 18:56 UTC | 8.5 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 20.11. 17:56 UTC | 8.9 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 20.11. 16:56 UTC | 8.9 ft | 8 s | ENE | — | 79°F |
| 20.11. 15:56 UTC | 8.5 ft | 9 s | ENE | — | 79°F |
| 20.11. 14:56 UTC | 8.9 ft | 7 s | NE | — | 79°F |
| 20.11. 13:56 UTC | 8.5 ft | 6 s | ENE | — | 79°F |
Mareas próximas a la boya 51202
Boyas cercanas
Boya 51202: respuestas rápidas
¿Qué olas registra la boya 51202 ahora?
La última altura significativa de ola en la boya NDBC 51202 (Mokapu Point, HI (098)) es de 7.9 ft; período dominante 7 s, procedente de ENE, observado 21.11. 12:56 UTC.Intervalo de 24 horas: 7.2–9.2 ft.
¿Dónde está la boya 51202?
La estación NDBC 51202 (Mokapu Point, HI (098)) se encuentra en 21.414°, -157.681°, gestionada por Pacific Islands Ocean Observing System.
¿Qué significa altura significativa de ola?
Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.
Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 51202 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.