Boia 46304: Entrance To English Bay
Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 46304. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.
Ondas 1.0 ft @ 3 s
A aumentar / 6 h (+0.7 ft). Água 48°F.
Boia 46304: condições atuais
Últimas 24 horas na boia 46304
| Hora (UTC) | Ondas | Período | Direção da ondulação | Vento | Água |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | 1.0 ft | 3 s | — | 20 mph N g25 | 48°F |
| 21.11. 12:00 UTC | 1.3 ft | 2 s | — | 18 mph N g22 | 48°F |
| 21.11. 11:00 UTC | 1.0 ft | 2 s | — | 20 mph N g25 | 48°F |
| 21.11. 10:00 UTC | 0.7 ft | 2 s | — | 16 mph N g18 | 48°F |
| 21.11. 09:00 UTC | 0.7 ft | 2 s | — | 16 mph N g18 | 48°F |
| 21.11. 08:00 UTC | 0.7 ft | 2 s | — | 13 mph N g16 | 48°F |
| 21.11. 07:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 13 mph N g16 | 48°F |
| 21.11. 06:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 11 mph N g18 | 48°F |
| 21.11. 05:00 UTC | 0.7 ft | 2 s | — | 11 mph ENE g13 | 48°F |
| 21.11. 04:00 UTC | 0.3 ft | 3 s | — | 11 mph ENE g13 | 48°F |
| 21.11. 03:00 UTC | 0.7 ft | 3 s | — | 9 mph E g11 | 48°F |
| 21.11. 02:00 UTC | 0.7 ft | 3 s | — | 9 mph E g11 | 48°F |
| 21.11. 01:00 UTC | 1.0 ft | 3 s | — | 9 mph ESE g11 | 48°F |
| 21.11. 00:00 UTC | 1.0 ft | 3 s | — | 11 mph ESE g11 | 49°F |
| 20.11. 23:00 UTC | 0.7 ft | 2 s | — | 9 mph E g11 | 49°F |
| 20.11. 22:00 UTC | 0.7 ft | 3 s | — | 7 mph E g9 | 49°F |
| 20.11. 21:00 UTC | 0.7 ft | 2 s | — | 9 mph E g11 | 49°F |
| 20.11. 20:00 UTC | 1.0 ft | 3 s | — | 9 mph E g13 | 48°F |
| 20.11. 19:00 UTC | 1.0 ft | 2 s | — | 13 mph ENE g16 | 48°F |
| 20.11. 18:00 UTC | 0.7 ft | 2 s | — | 16 mph ENE g18 | 48°F |
| 20.11. 17:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 11 mph NE g13 | 48°F |
| 20.11. 16:00 UTC | 0.3 ft | 3 s | — | 7 mph NE g9 | 47°F |
| 20.11. 15:00 UTC | 0.7 ft | 4 s | — | 7 mph ENE g9 | 48°F |
| 20.11. 14:00 UTC | 0.3 ft | 3 s | — | 9 mph N g11 | 48°F |
Marés próximas da boia 46304
Boias próximas
Boia 46304: respostas rápidas
Que ondas mede a boia 46304 agora?
A última altura significativa das ondas na boia NDBC 46304 (Entrance To English Bay) é de 1.0 ft; período dominante 3 s, observado 21.11. 13:00 UTC.Intervalo de 24 horas: 0.3–1.3 ft.
Onde fica a boia 46304?
A estação NDBC 46304 (Entrance To English Bay) está em 49.300°, -123.360°, operada por Environment and Climate Change Canada.
O que significa altura significativa das ondas?
É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 46304 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.