ESTAÇÃO NOAA NDBC 46078 · ALASCA E MAR DE BERING

Boia 46078: Albatross Bank - 104NM South of Kodiak Is., AK

Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 46078. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.

ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 41 min

Ondas 10.5 ft @ 7 s

A aumentar / 6 h (+0.7 ft). Água 43°F.

Boia 46078: condições atuais

Altura das ondas10.5 ft7 s período dominante · de SSW
Vento29 mph SERajadas 34 mph
Temperatura da água43°F6.3°C
Ar · pressão42°F1006.2 hPa
0.0 ft5 ft10 ft15 ft18.11. 14:10 UTC21.11. 12:50 UTC
Altura significativa (pés), últimas 72 horas de observações NDBC.

Últimas 24 horas na boia 46078

Hora (UTC)OndasPeríodoDireção da ondulaçãoVentoÁgua
21.11. 13:10 UTC———29 mph SE g3443°F
21.11. 12:50 UTC10.5 ft7 sSSW27 mph SE g3643°F
21.11. 11:50 UTC9.8 ft9 sWSW27 mph SSE g3643°F
21.11. 10:50 UTC9.2 ft12 sWSW25 mph SSE g3143°F
21.11. 09:50 UTC9.2 ft11 sWSW27 mph SSE g3143°F
21.11. 08:50 UTC7.9 ft11 sSW25 mph SSE g2943°F
21.11. 07:50 UTC8.9 ft—WSW22 mph SSE g3143°F
21.11. 06:50 UTC9.8 ft12 sWSW22 mph S g2743°F
21.11. 05:50 UTC9.8 ft11 sWSW20 mph S g2543°F
21.11. 04:50 UTC9.5 ft12 sWSW20 mph S g2243°F
21.11. 03:50 UTC11.5 ft11 sWSW20 mph S g2243°F
21.11. 02:50 UTC10.5 ft12 sWSW16 mph S g2043°F
21.11. 01:50 UTC10.2 ft11 sWSW18 mph S g2044°F
21.11. 00:50 UTC9.5 ft12 sWSW13 mph SSW g1644°F
20.11. 23:50 UTC8.5 ft—WSW18 mph SW g2244°F
20.11. 22:50 UTC9.2 ft11 sWSW16 mph S g1844°F
20.11. 21:50 UTC8.9 ft11 sWSW11 mph WSW g1644°F
20.11. 20:50 UTC8.2 ft11 sSW13 mph WSW g1844°F
20.11. 19:50 UTC8.2 ft10 sSW18 mph SW g22—
20.11. 18:50 UTC8.9 ft10 sSW11 mph W g2044°F
20.11. 17:50 UTC9.5 ft11 sSW13 mph W g20—
20.11. 16:50 UTC8.9 ft10 sSSW11 mph WSW g16—
20.11. 15:50 UTC9.5 ft11 sSW18 mph SW g2044°F
20.11. 14:50 UTC9.8 ft9 sSSW18 mph WSW g2544°F

Boias próximas

Boia 46078: respostas rápidas

Que ondas mede a boia 46078 agora?

A última altura significativa das ondas na boia NDBC 46078 (Albatross Bank - 104NM South of Kodiak Is., AK) é de 10.5 ft; período dominante 7 s, vindo de SSW, observado 21.11. 12:50 UTC.Intervalo de 24 horas: 7.9–11.5 ft.

Onde fica a boia 46078?

A estação NDBC 46078 (Albatross Bank - 104NM South of Kodiak Is., AK) está em 55.561°, -152.599°, operada por NDBC.

O que significa altura significativa das ondas?

É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 46078 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.