Boia 46070: Southwest Bering Sea - 142NM NNE of Attu Is, AK
Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 46070. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.
Ondas 17.4 ft @ 15 s
A aumentar / 6 h (+1.6 ft). Água 40°F.
Boia 46070: condições atuais
Últimas 24 horas na boia 46070
| Hora (UTC) | Ondas | Período | Direção da ondulação | Vento | Água |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:20 UTC | 17.4 ft | 15 s | WSW | 22 mph SSW g29 | — |
| 21.11. 12:50 UTC | 16.4 ft | 15 s | WSW | 18 mph WSW g25 | 40°F |
| 21.11. 11:50 UTC | 16.7 ft | 15 s | WSW | 11 mph SW g16 | 40°F |
| 21.11. 10:50 UTC | 16.1 ft | 16 s | W | 20 mph SSW g27 | 40°F |
| 21.11. 09:50 UTC | 19.0 ft | 14 s | WSW | 25 mph SSW g31 | 40°F |
| 21.11. 08:50 UTC | 18.4 ft | 15 s | WSW | 20 mph S g25 | — |
| 21.11. 07:50 UTC | 15.7 ft | 14 s | WSW | 13 mph S g18 | — |
| 21.11. 06:50 UTC | 14.1 ft | 11 s | S | 13 mph SSW g18 | — |
| 21.11. 05:50 UTC | 13.1 ft | 11 s | SSW | 22 mph SSW g31 | 39°F |
| 21.11. 04:50 UTC | 13.1 ft | 11 s | SSW | 20 mph SSW g25 | — |
| 21.11. 03:50 UTC | 13.8 ft | 11 s | S | 13 mph S g18 | — |
| 21.11. 02:50 UTC | 14.4 ft | 12 s | S | 16 mph SSW g20 | 39°F |
| 21.11. 01:50 UTC | 14.8 ft | 11 s | S | 20 mph SSW g25 | — |
| 21.11. 00:50 UTC | 15.1 ft | 8 s | SSW | 25 mph SSW g29 | — |
| 20.11. 23:50 UTC | 14.4 ft | — | SSW | 22 mph SW g29 | 40°F |
| 20.11. 22:50 UTC | 15.1 ft | 9 s | SW | 25 mph SW g34 | 40°F |
| 20.11. 21:50 UTC | 14.8 ft | — | SSW | 27 mph SW g34 | 40°F |
| 20.11. 20:50 UTC | 13.8 ft | 9 s | SSE | 25 mph WSW g31 | 40°F |
| 20.11. 19:50 UTC | 13.1 ft | 11 s | S | 25 mph SW g31 | — |
| 20.11. 18:50 UTC | 13.8 ft | 10 s | SSE | 25 mph SW g34 | 39°F |
| 20.11. 17:50 UTC | 11.8 ft | — | S | 25 mph SW g31 | 39°F |
| 20.11. 16:50 UTC | 12.8 ft | — | SE | 29 mph SW g38 | 39°F |
| 20.11. 15:50 UTC | — | — | — | 25 mph SW g29 | 39°F |
| 20.11. 14:50 UTC | 13.8 ft | 8 s | ESE | 22 mph WSW g29 | 39°F |
Boias próximas
- Boia 46035Central Bering Sea - 310 NM North of Adak, AK · 313 mi
- Boia 46071Western Aleutians - 14NM South of Amchitka Is, AK · 336 mi
- Boia ADKA29461380 - Adak Island, AK · 400 mi
- Boia ATKA29461710 - Atka, AK · 474 mi
- Boia 46073Southeast Bering Sea - 205 NM WNW of Dutch Harbor, AK · 510 mi
- Boia 46072Central Aleutians 230 NM SW Dutch Harbor · 570 mi
Boia 46070: respostas rápidas
Que ondas mede a boia 46070 agora?
A última altura significativa das ondas na boia NDBC 46070 (Southwest Bering Sea - 142NM NNE of Attu Is, AK) é de 17.4 ft; período dominante 15 s, vindo de WSW, observado 21.11. 13:20 UTC.Intervalo de 24 horas: 11.8–19.0 ft.
Onde fica a boia 46070?
A estação NDBC 46070 (Southwest Bering Sea - 142NM NNE of Attu Is, AK) está em 55.048°, 175.246°, operada por NDBC.
O que significa altura significativa das ondas?
É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 46070 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.