Boia 46072: Central Aleutians 230 NM SW Dutch Harbor
Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 46072. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.
Ondas 10.8 ft @ 11 s
A diminuir / 6 h (-0.7 ft). Água 43°F.
Boia 46072: condições atuais
Últimas 24 horas na boia 46072
| Hora (UTC) | Ondas | Período | Direção da ondulação | Vento | Água |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:20 UTC | 10.8 ft | 11 s | SSW | 31 mph SE g38 | — |
| 21.11. 12:50 UTC | 12.1 ft | 11 s | SSW | 31 mph SE g43 | 43°F |
| 21.11. 11:50 UTC | 12.8 ft | 11 s | SSW | 29 mph SE g34 | 43°F |
| 21.11. 10:50 UTC | 11.8 ft | 11 s | SSW | 31 mph SE g38 | 43°F |
| 21.11. 09:50 UTC | 13.1 ft | 11 s | SW | 27 mph SE g34 | 43°F |
| 21.11. 08:50 UTC | 11.5 ft | 11 s | SW | 22 mph SE g27 | — |
| 21.11. 07:50 UTC | 11.5 ft | 11 s | SW | 20 mph SSE g25 | — |
| 21.11. 06:50 UTC | 12.1 ft | — | SW | 13 mph SSE g18 | 43°F |
| 21.11. 05:50 UTC | 13.1 ft | 11 s | WSW | 11 mph SSE g16 | 43°F |
| 21.11. 04:50 UTC | 14.1 ft | 10 s | WSW | 11 mph SSW g16 | — |
| 21.11. 03:50 UTC | 12.1 ft | 9 s | SW | 18 mph SW g25 | — |
| 21.11. 02:50 UTC | 13.1 ft | 10 s | SW | 16 mph SW g22 | 43°F |
| 21.11. 01:50 UTC | 13.5 ft | — | SW | 22 mph SW g29 | 43°F |
| 21.11. 00:50 UTC | — | — | — | 20 mph WSW g27 | 43°F |
| 20.11. 23:50 UTC | 12.5 ft | — | SW | 25 mph WSW g31 | 43°F |
| 20.11. 22:50 UTC | 13.5 ft | 10 s | SW | 25 mph WSW g31 | 43°F |
| 20.11. 21:50 UTC | 11.2 ft | — | WSW | 27 mph WSW g31 | 43°F |
| 20.11. 20:50 UTC | 12.5 ft | 10 s | SW | 22 mph WSW g29 | 43°F |
| 20.11. 19:50 UTC | 13.8 ft | 11 s | WSW | 22 mph WSW g29 | — |
| 20.11. 18:50 UTC | 14.4 ft | 11 s | SW | 25 mph W g31 | 43°F |
| 20.11. 17:50 UTC | 14.4 ft | — | SW | 29 mph W g36 | 43°F |
| 20.11. 16:50 UTC | — | — | — | 31 mph W g38 | 43°F |
| 20.11. 15:50 UTC | 12.5 ft | 11 s | W | 29 mph WSW g36 | — |
| 20.11. 14:50 UTC | 12.8 ft | 8 s | SSW | 22 mph WSW g29 | 42°F |
Marés próximas da boia 46072
Boias próximas
Boia 46072: respostas rápidas
Que ondas mede a boia 46072 agora?
A última altura significativa das ondas na boia NDBC 46072 (Central Aleutians 230 NM SW Dutch Harbor) é de 10.8 ft; período dominante 11 s, vindo de SSW, observado 21.11. 13:20 UTC.Intervalo de 24 horas: 10.8–14.4 ft.
Onde fica a boia 46072?
A estação NDBC 46072 (Central Aleutians 230 NM SW Dutch Harbor) está em 51.645°, -172.145°, operada por NDBC.
O que significa altura significativa das ondas?
É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 46072 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.