ESTAÇÃO NOAA NDBC 46042 · COSTA OESTE DOS EUA

Boia 46042: Monterey - 27NM WNW of Monterey, CA

Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 46042. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.

ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 41 min

Ondas 6.9 ft @ 11 s

A diminuir / 6 h (-1.3 ft). Água 68°F.

Boia 46042: condições atuais

Altura das ondas6.9 ft11 s período dominante · de NW
Vento11 mph ERajadas 18 mph
Temperatura da água68°F19.9°C
Ar · pressão56°F1018.7 hPa
0.0 ft6 ft12 ft18 ft18.11. 14:10 UTC21.11. 12:50 UTC
Altura significativa (pés), últimas 72 horas de observações NDBC.

Últimas 24 horas na boia 46042

Hora (UTC)OndasPeríodoDireção da ondulaçãoVentoÁgua
21.11. 13:10 UTC———11 mph E g1868°F
21.11. 12:50 UTC6.9 ft11 sNW13 mph E g1868°F
21.11. 11:50 UTC6.2 ft12 sWNW11 mph E g1668°F
21.11. 10:50 UTC7.9 ft11 sWNW11 mph E g1668°F
21.11. 09:50 UTC7.2 ft13 sWNW11 mph E g1668°F
21.11. 08:50 UTC8.2 ft12 sWNW7 mph NE g1168°F
21.11. 07:50 UTC7.9 ft10 sWNW7 mph N g1168°F
21.11. 06:50 UTC8.2 ft12 sWNW7 mph N g1168°F
21.11. 05:50 UTC8.5 ft11 sWNW9 mph NNW g1668°F
21.11. 04:50 UTC8.9 ft11 sNW7 mph N g1168°F
21.11. 03:50 UTC8.5 ft11 sWNW4 mph E g768°F
21.11. 02:50 UTC9.2 ft12 sNW4 mph E g968°F
21.11. 01:50 UTC9.5 ft12 sWNW4 mph ENE g768°F
21.11. 00:50 UTC8.9 ft12 sNW7 mph N g1168°F
20.11. 23:50 UTC9.5 ft12 sWNW4 mph N g968°F
20.11. 22:50 UTC10.8 ft13 sWNW2 mph NE g767°F
20.11. 21:50 UTC10.5 ft13 sNW4 mph ENE g767°F
20.11. 20:50 UTC10.2 ft13 sNW9 mph E g1167°F
20.11. 19:50 UTC11.2 ft—WNW—67°F
20.11. 18:50 UTC8.9 ft14 sWNW4 mph NNE g967°F
20.11. 17:50 UTC10.5 ft14 sNW11 mph ENE g16—
20.11. 16:50 UTC9.5 ft14 sWNW13 mph WNW g2067°F
20.11. 15:50 UTC10.8 ft14 sWNW11 mph WNW g2067°F
20.11. 14:50 UTC10.5 ft12 sWNW11 mph WNW g1867°F

Marés próximas da boia 46042

Boias próximas

Boia 46042: respostas rápidas

Que ondas mede a boia 46042 agora?

A última altura significativa das ondas na boia NDBC 46042 (Monterey - 27NM WNW of Monterey, CA) é de 6.9 ft; período dominante 11 s, vindo de NW, observado 21.11. 12:50 UTC.Intervalo de 24 horas: 6.2–11.5 ft.

Onde fica a boia 46042?

A estação NDBC 46042 (Monterey - 27NM WNW of Monterey, CA) está em 36.787°, -122.408°, operada por NDBC.

O que significa altura significativa das ondas?

É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 46042 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.