ESTACIÓN NOAA NDBC 46042 · COSTA OESTE DE EE. UU.

Boya 46042: Monterey - 27NM WNW of Monterey, CA

Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 46042. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.

ÚLTIMA OBSERVACIÓN · hace 36 min

Olas 6.9 ft @ 11 s

Disminuyendo / 6 h (-1.3 ft). Agua 68°F.

Boya 46042: condiciones actuales

Altura de ola6.9 ft11 s período dominante · desde NW
Viento11 mph ERachas 18 mph
Temperatura del agua68°F19.9°C
Aire · presión56°F1018.7 hPa
0.0 ft6 ft12 ft18 ft18.11. 14:10 UTC21.11. 12:50 UTC
Altura significativa de ola (pies), últimas 72 horas de observaciones NDBC.

Últimas 24 horas en la boya 46042

Hora (UTC)OlasPeríodoDirección del oleajeVientoAgua
21.11. 13:10 UTC———11 mph E g1868°F
21.11. 12:50 UTC6.9 ft11 sNW13 mph E g1868°F
21.11. 11:50 UTC6.2 ft12 sWNW11 mph E g1668°F
21.11. 10:50 UTC7.9 ft11 sWNW11 mph E g1668°F
21.11. 09:50 UTC7.2 ft13 sWNW11 mph E g1668°F
21.11. 08:50 UTC8.2 ft12 sWNW7 mph NE g1168°F
21.11. 07:50 UTC7.9 ft10 sWNW7 mph N g1168°F
21.11. 06:50 UTC8.2 ft12 sWNW7 mph N g1168°F
21.11. 05:50 UTC8.5 ft11 sWNW9 mph NNW g1668°F
21.11. 04:50 UTC8.9 ft11 sNW7 mph N g1168°F
21.11. 03:50 UTC8.5 ft11 sWNW4 mph E g768°F
21.11. 02:50 UTC9.2 ft12 sNW4 mph E g968°F
21.11. 01:50 UTC9.5 ft12 sWNW4 mph ENE g768°F
21.11. 00:50 UTC8.9 ft12 sNW7 mph N g1168°F
20.11. 23:50 UTC9.5 ft12 sWNW4 mph N g968°F
20.11. 22:50 UTC10.8 ft13 sWNW2 mph NE g767°F
20.11. 21:50 UTC10.5 ft13 sNW4 mph ENE g767°F
20.11. 20:50 UTC10.2 ft13 sNW9 mph E g1167°F
20.11. 19:50 UTC11.2 ft—WNW—67°F
20.11. 18:50 UTC8.9 ft14 sWNW4 mph NNE g967°F
20.11. 17:50 UTC10.5 ft14 sNW11 mph ENE g16—
20.11. 16:50 UTC9.5 ft14 sWNW13 mph WNW g2067°F
20.11. 15:50 UTC10.8 ft14 sWNW11 mph WNW g2067°F
20.11. 14:50 UTC10.5 ft12 sWNW11 mph WNW g1867°F
20.11. 13:50 UTC11.5 ft13 sWNW11 mph WNW g1667°F

Mareas próximas a la boya 46042

Boyas cercanas

Boya 46042: respuestas rápidas

¿Qué olas registra la boya 46042 ahora?

La última altura significativa de ola en la boya NDBC 46042 (Monterey - 27NM WNW of Monterey, CA) es de 6.9 ft; período dominante 11 s, procedente de NW, observado 21.11. 12:50 UTC.Intervalo de 24 horas: 6.2–11.5 ft.

¿Dónde está la boya 46042?

La estación NDBC 46042 (Monterey - 27NM WNW of Monterey, CA) se encuentra en 36.787°, -122.408°, gestionada por NDBC.

¿Qué significa altura significativa de ola?

Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.

Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 46042 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.