ESTAÇÃO NOAA NDBC 44489 · ATLÂNTICO NORDESTE E NOVA INGLATERRA

Boia 44489: West Chedabucto Bay

Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 44489. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.

ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 50 min

Ondas 0.3 ft @ 3 s

Estável / 6 h (0.0 ft). Água 48°F.

Boia 44489: condições atuais

Altura das ondas0.3 ft3 s período dominante
Vento9 mph NWRajadas 9 mph
Temperatura da água48°F8.8°C
Ar · pressão45°F1027.2 hPa (+2.4 3 h)
0.0 ft0.8 ft1.5 ft2.3 ft20.11. 13:00 UTC21.11. 13:00 UTC
Altura significativa (pés), últimas 72 horas de observações NDBC.

Últimas 24 horas na boia 44489

Hora (UTC)OndasPeríodoDireção da ondulaçãoVentoÁgua
21.11. 13:00 UTC0.3 ft3 s—9 mph NW g948°F
21.11. 12:00 UTC0.3 ft2 s—7 mph NW g948°F
21.11. 11:00 UTC0.3 ft2 s—7 mph NW g948°F
21.11. 10:00 UTC0.3 ft2 s—7 mph NNW g948°F
21.11. 09:00 UTC0.7 ft2 s—11 mph NW g1348°F
21.11. 08:00 UTC0.3 ft2 s—9 mph NW g1148°F
21.11. 07:00 UTC0.3 ft3 s—9 mph NW g1148°F
21.11. 06:00 UTC0.3 ft2 s—9 mph NW g1148°F
21.11. 05:00 UTC0.3 ft2 s—9 mph WNW g948°F
21.11. 04:00 UTC0.3 ft3 s—9 mph NNW g1148°F
21.11. 03:00 UTC0.3 ft3 s—7 mph WNW g948°F
21.11. 02:00 UTC0.3 ft3 s—9 mph WNW g1148°F
21.11. 01:00 UTC0.3 ft4 s—9 mph NW g1148°F
21.11. 00:00 UTC0.3 ft4 s—7 mph W g748°F
20.11. 23:00 UTC0.3 ft3 s—7 mph W g748°F
20.11. 22:00 UTC0.3 ft3 s—9 mph W g948°F
20.11. 21:00 UTC0.7 ft2 s—7 mph W g948°F
20.11. 20:00 UTC0.7 ft2 s—9 mph W g1148°F
20.11. 19:00 UTC1.0 ft2 s—7 mph WSW g948°F
20.11. 18:00 UTC1.3 ft3 s—16 mph WSW g1848°F
20.11. 17:00 UTC1.6 ft3 s—16 mph WSW g2048°F
20.11. 16:00 UTC1.6 ft3 s—20 mph SW g2248°F
20.11. 15:00 UTC1.6 ft3 s—22 mph WSW g2748°F
20.11. 14:00 UTC2.3 ft3 s—25 mph WSW g2748°F

Boias próximas

Boia 44489: respostas rápidas

Que ondas mede a boia 44489 agora?

A última altura significativa das ondas na boia NDBC 44489 (West Chedabucto Bay) é de 0.3 ft; período dominante 3 s, observado 21.11. 13:00 UTC.Intervalo de 24 horas: 0.3–2.3 ft.

Onde fica a boia 44489?

A estação NDBC 44489 (West Chedabucto Bay) está em 45.490°, -61.140°, operada por Environment and Climate Change Canada.

O que significa altura significativa das ondas?

É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 44489 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.