STAZIONE NOAA NDBC PPTM2 · ATLANTICO SUD-ORIENTALE E FLORIDA
Boa PPTM2: 8578240 - Piney Point, MD
Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC PPTM2. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.
ULTIMA OSSERVAZIONE · 44 min fa
Vento 2 mph
Boa PPTM2: condizioni attuali
Altezza delle onde—Non rilevato da questa stazione
Vento2 mph WNWRaffiche 2 mph
Temperatura dell’acqua—Non rilevato
Aria · pressione—Pressione non rilevata
Ultime 24 ore alla boa PPTM2
| Ora (UTC) | Onde | Periodo | Direzione della mareggiata | Vento | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | — | — | — | 2 mph WNW g2 | — |
| 21.11. 12:54 UTC | — | — | — | 2 mph NNW g3 | — |
| 21.11. 11:54 UTC | — | — | — | 2 mph N g2 | — |
| 21.11. 10:54 UTC | — | — | — | 2 mph NNW g3 | — |
| 21.11. 09:54 UTC | — | — | — | 2 mph NW g3 | — |
| 21.11. 08:54 UTC | — | — | — | 2 mph NNW g3 | — |
| 21.11. 07:54 UTC | — | — | — | 0 mph g1 | — |
| 21.11. 06:54 UTC | — | — | — | 0 mph g0 | — |
| 21.11. 05:54 UTC | — | — | — | 1 mph W g2 | — |
| 21.11. 04:54 UTC | — | — | — | 0 mph g1 | — |
| 21.11. 03:54 UTC | — | — | — | 0 mph g1 | — |
| 21.11. 02:54 UTC | — | — | — | 0 mph g2 | — |
| 21.11. 01:54 UTC | — | — | — | 0 mph g0 | — |
| 21.11. 00:54 UTC | — | — | — | 3 mph E g3 | — |
| 20.11. 23:54 UTC | — | — | — | 2 mph E g2 | — |
| 20.11. 22:54 UTC | — | — | — | 1 mph E g1 | — |
| 20.11. 21:54 UTC | — | — | — | 5 mph S g6 | — |
| 20.11. 20:54 UTC | — | — | — | 7 mph S g7 | — |
| 20.11. 19:54 UTC | — | — | — | 3 mph SSW g3 | — |
| 20.11. 18:54 UTC | — | — | — | 3 mph W g3 | — |
| 20.11. 17:54 UTC | — | — | — | 6 mph WNW g8 | — |
| 20.11. 16:54 UTC | — | — | — | 9 mph WNW g9 | — |
| 20.11. 15:54 UTC | — | — | — | 8 mph WNW g9 | — |
| 20.11. 14:54 UTC | — | — | — | 6 mph WNW g7 | — |
| 20.11. 13:54 UTC | — | — | — | 9 mph NW g10 | — |
Maree vicine alla boa PPTM2
Boe vicine
Boa PPTM2: risposte rapide
Quali onde misura la boa PPTM2 ora?
Boa PPTM2 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Dove si trova la boa PPTM2?
La stazione NDBC PPTM2 (8578240 - Piney Point, MD) si trova a 38.134°, -76.533°, gestita da NOAA NOS PORTS.
Che cosa significa altezza significativa delle onde?
È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station PPTM2 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.