NOAA-NDBC-STATION PPTM2 · SÜDOSTATLANTIK UND FLORIDA
Boje PPTM2: 8578240 - Piney Point, MD
Live-Wellenhöhe, -periode und -richtung, Wind sowie Wasser- und Lufttemperatur der NDBC-Station PPTM2. Etwa stündlich aktualisiert; Zeiten in UTC.
LETZTE MESSUNG · vor 45 Min.
Wind 2 mph
Boje PPTM2: aktuelle Bedingungen
Wellenhöhe—Von dieser Station nicht gemeldet
Wind2 mph WNWBöen 2 mph
Wassertemperatur—Nicht gemeldet
Luft · Druck—Druck nicht gemeldet
Letzte 24 Stunden an Boje PPTM2
| Zeit (UTC) | Wellen | Periode | Dünungsrichtung | Wind | Wasser |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | — | — | — | 2 mph WNW g2 | — |
| 21.11. 12:54 UTC | — | — | — | 2 mph NNW g3 | — |
| 21.11. 11:54 UTC | — | — | — | 2 mph N g2 | — |
| 21.11. 10:54 UTC | — | — | — | 2 mph NNW g3 | — |
| 21.11. 09:54 UTC | — | — | — | 2 mph NW g3 | — |
| 21.11. 08:54 UTC | — | — | — | 2 mph NNW g3 | — |
| 21.11. 07:54 UTC | — | — | — | 0 mph g1 | — |
| 21.11. 06:54 UTC | — | — | — | 0 mph g0 | — |
| 21.11. 05:54 UTC | — | — | — | 1 mph W g2 | — |
| 21.11. 04:54 UTC | — | — | — | 0 mph g1 | — |
| 21.11. 03:54 UTC | — | — | — | 0 mph g1 | — |
| 21.11. 02:54 UTC | — | — | — | 0 mph g2 | — |
| 21.11. 01:54 UTC | — | — | — | 0 mph g0 | — |
| 21.11. 00:54 UTC | — | — | — | 3 mph E g3 | — |
| 20.11. 23:54 UTC | — | — | — | 2 mph E g2 | — |
| 20.11. 22:54 UTC | — | — | — | 1 mph E g1 | — |
| 20.11. 21:54 UTC | — | — | — | 5 mph S g6 | — |
| 20.11. 20:54 UTC | — | — | — | 7 mph S g7 | — |
| 20.11. 19:54 UTC | — | — | — | 3 mph SSW g3 | — |
| 20.11. 18:54 UTC | — | — | — | 3 mph W g3 | — |
| 20.11. 17:54 UTC | — | — | — | 6 mph WNW g8 | — |
| 20.11. 16:54 UTC | — | — | — | 9 mph WNW g9 | — |
| 20.11. 15:54 UTC | — | — | — | 8 mph WNW g9 | — |
| 20.11. 14:54 UTC | — | — | — | 6 mph WNW g7 | — |
| 20.11. 13:54 UTC | — | — | — | 9 mph NW g10 | — |
Gezeiten nahe Boje PPTM2
Bojen in der Nähe
Boje PPTM2: Kurzantworten
Welche Wellen misst Boje PPTM2 aktuell?
Boje PPTM2 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Wo liegt Boje PPTM2?
NDBC-Station PPTM2 (8578240 - Piney Point, MD) liegt bei 38.134°, -76.533°, betrieben von NOAA NOS PORTS.
Was bedeutet signifikante Wellenhöhe?
Es ist die mittlere Höhe des höchsten Drittels aller gemessenen Wellen. Einzelne Wellen können fast doppelt so hoch sein; dies ist kein Maximalwert.
Quelle: NOAA National Data Buoy Center, station PPTM2 (gemeinfrei). Die NDBC-Messungen werden qualitätsgeprüft, können aber fehlen oder verspätet sein; keine Navigations- oder Sicherheitsvorhersage.