STAZIONE NOAA NDBC 46050 · COSTA OCCIDENTALE DEGLI USA

Boa 46050: Stonewall Bank - 20NM West of Newport, OR

Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC 46050. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.

ULTIMA OSSERVAZIONE · 45 min fa

Onde 5.9 ft @ 5 s

In aumento / 6 h (+1.0 ft).

Boa 46050: condizioni attuali

Altezza delle onde5.9 ft5 s periodo dominante · da S
Vento22 mph SERaffiche 27 mph
Temperatura dell’acqua—Non rilevato
Aria · pressione—1010.3 hPa (-2.8 3 h)
0.0 ft5 ft10 ft16 ft18.11. 13:50 UTC21.11. 12:50 UTC
Altezza significativa (piedi), ultime 72 ore di osservazioni NDBC.

Ultime 24 ore alla boa 46050

Ora (UTC)OndePeriodoDirezione della mareggiataVentoAcqua
21.11. 13:00 UTC———22 mph SE g27—
21.11. 12:50 UTC5.9 ft5 sS22 mph SE g27—
21.11. 11:50 UTC5.6 ft15 sWNW20 mph SE g25—
21.11. 10:50 UTC5.6 ft16 sWNW20 mph SE g25—
21.11. 09:50 UTC5.2 ft16 sWNW20 mph SE g25—
21.11. 08:50 UTC5.6 ft15 sWNW18 mph SE g22—
21.11. 07:50 UTC5.6 ft10 sWNW18 mph SE g20—
21.11. 06:50 UTC4.9 ft10 sWNW18 mph SE g22—
21.11. 05:50 UTC5.2 ft10 sWNW16 mph SE g20—
21.11. 04:50 UTC5.2 ft10 sWNW18 mph SE g20—
21.11. 03:50 UTC4.9 ft11 sWNW16 mph ESE g20—
21.11. 02:50 UTC4.9 ft10 sWNW16 mph ESE g20—
21.11. 01:50 UTC5.2 ft11 sWNW11 mph ESE g13—
21.11. 00:50 UTC5.2 ft11 sWNW9 mph SE g13—
20.11. 23:50 UTC5.2 ft11 sWNW9 mph SE g11—
20.11. 22:50 UTC5.2 ft11 sWNW7 mph S g9—
20.11. 21:50 UTC5.2 ft12 sWNW9 mph SSW g11—
20.11. 20:50 UTC5.2 ft12 sWNW9 mph S g13—
20.11. 19:50 UTC5.6 ft11 sWNW11 mph SSE g16—
20.11. 18:50 UTC5.6 ft11 sWNW13 mph SSE g16—
20.11. 17:50 UTC6.6 ft10 sWNW11 mph S g13—
20.11. 16:50 UTC6.6 ft11 sWNW13 mph S g18—
20.11. 15:50 UTC7.2 ft11 sWNW16 mph S g18—
20.11. 14:50 UTC7.2 ft11 sWNW16 mph S g18—
20.11. 13:50 UTC6.6 ft11 sWNW16 mph S g20—

Maree vicine alla boa 46050

Boe vicine

Boa 46050: risposte rapide

Quali onde misura la boa 46050 ora?

L’ultima altezza significativa delle onde alla boa NDBC 46050 (Stonewall Bank - 20NM West of Newport, OR) è di 5.9 ft; periodo dominante 5 s, provenienti da S, osservato 21.11. 12:50 UTC.Intervallo di 24 ore: 4.9–7.2 ft.

Dove si trova la boa 46050?

La stazione NDBC 46050 (Stonewall Bank - 20NM West of Newport, OR) si trova a 44.679°, -124.535°, gestita da NDBC.

Che cosa significa altezza significativa delle onde?

È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 46050 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.