NOAA-NDBC-STATION 46050 · US-WESTKÜSTE

Boje 46050: Stonewall Bank - 20NM West of Newport, OR

Live-Wellenhöhe, -periode und -richtung, Wind sowie Wasser- und Lufttemperatur der NDBC-Station 46050. Etwa stündlich aktualisiert; Zeiten in UTC.

LETZTE MESSUNG · vor 47 Min.

Wellen 5.9 ft @ 5 s

Zunehmend / 6 h (+1.0 ft).

Boje 46050: aktuelle Bedingungen

Wellenhöhe5.9 ft5 s dominante Periode · aus S
Wind22 mph SEBöen 27 mph
Wassertemperatur—Nicht gemeldet
Luft · Druck—1010.3 hPa (-2.8 3 h)
0.0 ft5 ft10 ft16 ft18.11. 13:50 UTC21.11. 12:50 UTC
Signifikante Wellenhöhe (ft), letzte 72 Stunden NDBC-Messungen.

Letzte 24 Stunden an Boje 46050

Zeit (UTC)WellenPeriodeDünungsrichtungWindWasser
21.11. 13:00 UTC———22 mph SE g27—
21.11. 12:50 UTC5.9 ft5 sS22 mph SE g27—
21.11. 11:50 UTC5.6 ft15 sWNW20 mph SE g25—
21.11. 10:50 UTC5.6 ft16 sWNW20 mph SE g25—
21.11. 09:50 UTC5.2 ft16 sWNW20 mph SE g25—
21.11. 08:50 UTC5.6 ft15 sWNW18 mph SE g22—
21.11. 07:50 UTC5.6 ft10 sWNW18 mph SE g20—
21.11. 06:50 UTC4.9 ft10 sWNW18 mph SE g22—
21.11. 05:50 UTC5.2 ft10 sWNW16 mph SE g20—
21.11. 04:50 UTC5.2 ft10 sWNW18 mph SE g20—
21.11. 03:50 UTC4.9 ft11 sWNW16 mph ESE g20—
21.11. 02:50 UTC4.9 ft10 sWNW16 mph ESE g20—
21.11. 01:50 UTC5.2 ft11 sWNW11 mph ESE g13—
21.11. 00:50 UTC5.2 ft11 sWNW9 mph SE g13—
20.11. 23:50 UTC5.2 ft11 sWNW9 mph SE g11—
20.11. 22:50 UTC5.2 ft11 sWNW7 mph S g9—
20.11. 21:50 UTC5.2 ft12 sWNW9 mph SSW g11—
20.11. 20:50 UTC5.2 ft12 sWNW9 mph S g13—
20.11. 19:50 UTC5.6 ft11 sWNW11 mph SSE g16—
20.11. 18:50 UTC5.6 ft11 sWNW13 mph SSE g16—
20.11. 17:50 UTC6.6 ft10 sWNW11 mph S g13—
20.11. 16:50 UTC6.6 ft11 sWNW13 mph S g18—
20.11. 15:50 UTC7.2 ft11 sWNW16 mph S g18—
20.11. 14:50 UTC7.2 ft11 sWNW16 mph S g18—
20.11. 13:50 UTC6.6 ft11 sWNW16 mph S g20—

Gezeiten nahe Boje 46050

Bojen in der Nähe

Boje 46050: Kurzantworten

Welche Wellen misst Boje 46050 aktuell?

Die letzte signifikante Wellenhöhe an NDBC-Boje 46050 (Stonewall Bank - 20NM West of Newport, OR) beträgt 5.9 ft; dominante Periode 5 s, aus Richtung S, gemessen 21.11. 12:50 UTC.24-Stunden-Spanne: 4.9–7.2 ft.

Wo liegt Boje 46050?

NDBC-Station 46050 (Stonewall Bank - 20NM West of Newport, OR) liegt bei 44.679°, -124.535°, betrieben von NDBC.

Was bedeutet signifikante Wellenhöhe?

Es ist die mittlere Höhe des höchsten Drittels aller gemessenen Wellen. Einzelne Wellen können fast doppelt so hoch sein; dies ist kein Maximalwert.

Quelle: NOAA National Data Buoy Center, station 46050 (gemeinfrei). Die NDBC-Messungen werden qualitätsgeprüft, können aber fehlen oder verspätet sein; keine Navigations- oder Sicherheitsvorhersage.