Bouée PCGT2: 8779748 - South Padre Island Cgs, TX
Hauteur, période et direction de la houle, vent, températures de l’eau et de l’air en direct depuis la station NDBC PCGT2. Actualisé environ une fois par heure ; heures en UTC.
Vent 5 mph
Eau 72°F.
Bouée PCGT2: conditions actuelles
Dernières 24 heures à la bouée PCGT2
| Heure (UTC) | Vagues | Période | Direction de houle | Vent | Eau |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | — | — | — | 5 mph E g7 | 72°F |
| 21.11. 12:54 UTC | — | — | — | 6 mph E g7 | 72°F |
| 21.11. 11:54 UTC | — | — | — | 5 mph ESE g6 | 72°F |
| 21.11. 10:54 UTC | — | — | — | 3 mph ESE g5 | 72°F |
| 21.11. 09:54 UTC | — | — | — | 6 mph ESE g8 | 72°F |
| 21.11. 08:54 UTC | — | — | — | 6 mph ESE g6 | 72°F |
| 21.11. 07:54 UTC | — | — | — | 7 mph E g8 | 72°F |
| 21.11. 06:54 UTC | — | — | — | 6 mph E g6 | 72°F |
| 21.11. 05:54 UTC | — | — | — | 7 mph E g9 | 72°F |
| 21.11. 04:54 UTC | — | — | — | 6 mph E g7 | 72°F |
| 21.11. 03:54 UTC | — | — | — | 3 mph E g5 | 72°F |
| 21.11. 02:54 UTC | — | — | — | 3 mph ENE g5 | 72°F |
| 21.11. 01:54 UTC | — | — | — | 2 mph ENE g3 | 72°F |
| 21.11. 00:54 UTC | — | — | — | 0 mph g2 | 73°F |
| 20.11. 23:54 UTC | — | — | — | 2 mph NNE g6 | 73°F |
| 20.11. 22:54 UTC | — | — | — | 5 mph NNE g9 | 73°F |
| 20.11. 21:54 UTC | — | — | — | 7 mph NNE g9 | 72°F |
| 20.11. 20:54 UTC | — | — | — | 7 mph NNE g10 | 72°F |
| 20.11. 19:54 UTC | — | — | — | 6 mph NNE g10 | 72°F |
| 20.11. 18:54 UTC | — | — | — | 6 mph NNE g13 | 72°F |
| 20.11. 17:54 UTC | — | — | — | 6 mph NNE g8 | 72°F |
| 20.11. 16:54 UTC | — | — | — | 5 mph NNE g8 | 72°F |
| 20.11. 15:54 UTC | — | — | — | 3 mph N g6 | 71°F |
| 20.11. 14:54 UTC | — | — | — | 3 mph N g6 | 71°F |
| 20.11. 13:54 UTC | — | — | — | 6 mph NNE g10 | 71°F |
Marées proches de la bouée PCGT2
Bouées voisines
Bouée PCGT2: réponses rapides
Quelles vagues mesure la bouée PCGT2 actuellement?
Bouée PCGT2 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Où se trouve la bouée PCGT2?
La station NDBC PCGT2 (8779748 - South Padre Island Cgs, TX) se trouve à 26.072°, -97.167°, exploitée par TCOON.
Que signifie la hauteur significative des vagues ?
C’est la hauteur moyenne du tiers des vagues les plus hautes pendant la mesure. Certaines vagues peuvent être presque deux fois plus hautes ; ce n’est pas un maximum.
Source : NOAA National Data Buoy Center, station PCGT2 (domaine public). NDBC contrôle la qualité des données, qui peuvent manquer ou être retardées ; ce n’est pas une prévision de navigation ni une garantie de sécurité.