Bouée 46118: Se'lhaem Bellingham Bay
Hauteur, période et direction de la houle, vent, températures de l’eau et de l’air en direct depuis la station NDBC 46118. Actualisé environ une fois par heure ; heures en UTC.
Vent 9 mph
Bouée 46118: conditions actuelles
Dernières 24 heures à la bouée 46118
| Heure (UTC) | Vagues | Période | Direction de houle | Vent | Eau |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 12:50 UTC | — | — | — | 9 mph N g9 | — |
| 21.11. 11:50 UTC | — | — | — | 7 mph E g9 | — |
| 21.11. 10:50 UTC | — | — | — | 7 mph ESE g7 | — |
| 21.11. 09:50 UTC | — | — | — | 9 mph NE g9 | — |
| 21.11. 08:50 UTC | — | — | — | 11 mph N g13 | — |
| 21.11. 07:50 UTC | — | — | — | 9 mph N g11 | — |
| 21.11. 06:50 UTC | — | — | — | 13 mph SSE g13 | — |
| 21.11. 05:50 UTC | — | — | — | 9 mph S g9 | — |
| 21.11. 04:50 UTC | — | — | — | 9 mph SSW g13 | — |
| 21.11. 03:50 UTC | — | — | — | 11 mph SSW g13 | — |
| 21.11. 02:50 UTC | — | — | — | 11 mph SSW g13 | — |
| 21.11. 01:50 UTC | — | — | — | 7 mph S g9 | — |
| 21.11. 00:50 UTC | — | — | — | 9 mph S g13 | — |
| 20.11. 23:50 UTC | — | — | — | 11 mph SSW g13 | — |
| 20.11. 22:50 UTC | — | — | — | 9 mph S g11 | — |
| 20.11. 21:50 UTC | — | — | — | 11 mph SSW g13 | — |
| 20.11. 20:50 UTC | — | — | — | 13 mph SSW g16 | — |
| 20.11. 19:50 UTC | — | — | — | 11 mph SSW g13 | — |
| 20.11. 18:50 UTC | — | — | — | 11 mph SSW g13 | — |
| 20.11. 17:50 UTC | — | — | — | 13 mph SSW g16 | — |
| 20.11. 16:50 UTC | — | — | — | 18 mph SW g25 | — |
| 20.11. 15:50 UTC | — | — | — | 18 mph SW g20 | — |
| 20.11. 14:50 UTC | — | — | — | 16 mph SSW g18 | — |
| 20.11. 13:50 UTC | — | — | — | 13 mph SSW g16 | — |
Marées proches de la bouée 46118
Bouées voisines
- Bouée CPMW19449419 - Cherry Point South Dock Met, WA · 12 mi
- Bouée CPNW19449427 - Cherry Point North Dock Met · 13 mi
- Bouée CHYW19449424 - Cherry Point, WA · 13 mi
- Bouée PBFW1Padilla Bay Farm, Padilla Bay Reserve, WA · 19 mi
- Bouée FRDW19449880 - Friday Harbor, WA · 23 mi
- Bouée SISW1Smith Island, WA · 30 mi
Bouée 46118: réponses rapides
Quelles vagues mesure la bouée 46118 actuellement?
Bouée 46118 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Où se trouve la bouée 46118?
La station NDBC 46118 (Se'lhaem Bellingham Bay) se trouve à 48.724°, -122.576°, exploitée par Northwest Association of Networked Ocean Observing Systems.
Que signifie la hauteur significative des vagues ?
C’est la hauteur moyenne du tiers des vagues les plus hautes pendant la mesure. Certaines vagues peuvent être presque deux fois plus hautes ; ce n’est pas un maximum.
Source : NOAA National Data Buoy Center, station 46118 (domaine public). NDBC contrôle la qualité des données, qui peuvent manquer ou être retardées ; ce n’est pas une prévision de navigation ni une garantie de sécurité.