Bouée 45012: East Lake America - 20NM North Northeast of Rochester, NY
Hauteur, période et direction de la houle, vent, températures de l’eau et de l’air en direct depuis la station NDBC 45012. Actualisé environ une fois par heure ; heures en UTC.
Vagues 0.7 ft @ — s
En hausse / 6 h (+0.3 ft). Eau 52°F.
Bouée 45012: conditions actuelles
Dernières 24 heures à la bouée 45012
| Heure (UTC) | Vagues | Période | Direction de houle | Vent | Eau |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | 0.7 ft | — | — | 7 mph SE g9 | 52°F |
| 21.11. 12:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 7 mph SSE g9 | 52°F |
| 21.11. 11:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 7 mph SSE g9 | 52°F |
| 21.11. 10:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 7 mph S g9 | 52°F |
| 21.11. 09:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 11 mph S g11 | 52°F |
| 21.11. 08:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 11 mph S g13 | 52°F |
| 21.11. 07:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 11 mph S g13 | 52°F |
| 21.11. 06:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 9 mph S g9 | — |
| 21.11. 05:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 9 mph S g9 | 52°F |
| 21.11. 04:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 4 mph SSE g7 | — |
| 21.11. 03:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 2 mph SSE g4 | — |
| 21.11. 02:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 2 mph NW g2 | 52°F |
| 21.11. 01:50 UTC | 1.0 ft | 4 s | WSW | 2 mph W g4 | — |
| 21.11. 00:50 UTC | 1.0 ft | 4 s | WSW | 4 mph WNW g4 | 52°F |
| 20.11. 23:50 UTC | 1.3 ft | — | WSW | 4 mph WNW g4 | 52°F |
| 20.11. 22:50 UTC | 1.3 ft | 4 s | WSW | 9 mph W g9 | 52°F |
| 20.11. 21:50 UTC | 1.6 ft | — | WSW | 9 mph W g11 | 52°F |
| 20.11. 20:50 UTC | 1.6 ft | 4 s | WSW | 11 mph WSW g11 | 52°F |
| 20.11. 19:50 UTC | 2.0 ft | 4 s | W | 13 mph WSW g16 | — |
| 20.11. 18:50 UTC | 2.0 ft | 4 s | WSW | 13 mph WSW g16 | 52°F |
| 20.11. 17:50 UTC | 2.0 ft | — | W | 13 mph W g16 | 51°F |
| 20.11. 16:50 UTC | 2.0 ft | 4 s | W | 13 mph W g16 | — |
| 20.11. 15:50 UTC | 2.0 ft | — | W | 16 mph W g18 | 51°F |
| 20.11. 14:50 UTC | 2.0 ft | 5 s | W | 16 mph W g18 | 51°F |
| 20.11. 13:50 UTC | 1.6 ft | 4 s | W | 13 mph W g16 | 51°F |
Bouées voisines
Bouée 45012: réponses rapides
Quelles vagues mesure la bouée 45012 actuellement?
La dernière hauteur significative des vagues à la bouée NDBC 45012 (East Lake America - 20NM North Northeast of Rochester, NY) est de 0.7 ft; période dominante — s, observé 21.11. 13:00 UTC.Plage sur 24 heures : 0.3–2.0 ft.
Où se trouve la bouée 45012?
La station NDBC 45012 (East Lake America - 20NM North Northeast of Rochester, NY) se trouve à 43.621°, -77.401°, exploitée par NDBC.
Que signifie la hauteur significative des vagues ?
C’est la hauteur moyenne du tiers des vagues les plus hautes pendant la mesure. Certaines vagues peuvent être presque deux fois plus hautes ; ce n’est pas un maximum.
Source : NOAA National Data Buoy Center, station 45012 (domaine public). NDBC contrôle la qualité des données, qui peuvent manquer ou être retardées ; ce n’est pas une prévision de navigation ni une garantie de sécurité.