Boya 45012: East Lake America - 20NM North Northeast of Rochester, NY
Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 45012. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.
Olas 0.7 ft @ — s
Subiendo / 6 h (+0.3 ft). Agua 52°F.
Boya 45012: condiciones actuales
Últimas 24 horas en la boya 45012
| Hora (UTC) | Olas | Período | Dirección del oleaje | Viento | Agua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | 0.7 ft | — | — | 7 mph SE g9 | 52°F |
| 21.11. 12:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 7 mph SSE g9 | 52°F |
| 21.11. 11:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 7 mph SSE g9 | 52°F |
| 21.11. 10:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 7 mph S g9 | 52°F |
| 21.11. 09:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 11 mph S g11 | 52°F |
| 21.11. 08:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 11 mph S g13 | 52°F |
| 21.11. 07:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 11 mph S g13 | 52°F |
| 21.11. 06:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 9 mph S g9 | — |
| 21.11. 05:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 9 mph S g9 | 52°F |
| 21.11. 04:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 4 mph SSE g7 | — |
| 21.11. 03:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 2 mph SSE g4 | — |
| 21.11. 02:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 2 mph NW g2 | 52°F |
| 21.11. 01:50 UTC | 1.0 ft | 4 s | WSW | 2 mph W g4 | — |
| 21.11. 00:50 UTC | 1.0 ft | 4 s | WSW | 4 mph WNW g4 | 52°F |
| 20.11. 23:50 UTC | 1.3 ft | — | WSW | 4 mph WNW g4 | 52°F |
| 20.11. 22:50 UTC | 1.3 ft | 4 s | WSW | 9 mph W g9 | 52°F |
| 20.11. 21:50 UTC | 1.6 ft | — | WSW | 9 mph W g11 | 52°F |
| 20.11. 20:50 UTC | 1.6 ft | 4 s | WSW | 11 mph WSW g11 | 52°F |
| 20.11. 19:50 UTC | 2.0 ft | 4 s | W | 13 mph WSW g16 | — |
| 20.11. 18:50 UTC | 2.0 ft | 4 s | WSW | 13 mph WSW g16 | 52°F |
| 20.11. 17:50 UTC | 2.0 ft | — | W | 13 mph W g16 | 51°F |
| 20.11. 16:50 UTC | 2.0 ft | 4 s | W | 13 mph W g16 | — |
| 20.11. 15:50 UTC | 2.0 ft | — | W | 16 mph W g18 | 51°F |
| 20.11. 14:50 UTC | 2.0 ft | 5 s | W | 16 mph W g18 | 51°F |
| 20.11. 13:50 UTC | 1.6 ft | 4 s | W | 13 mph W g16 | 51°F |
Boyas cercanas
Boya 45012: respuestas rápidas
¿Qué olas registra la boya 45012 ahora?
La última altura significativa de ola en la boya NDBC 45012 (East Lake America - 20NM North Northeast of Rochester, NY) es de 0.7 ft; período dominante — s, observado 21.11. 13:00 UTC.Intervalo de 24 horas: 0.3–2.0 ft.
¿Dónde está la boya 45012?
La estación NDBC 45012 (East Lake America - 20NM North Northeast of Rochester, NY) se encuentra en 43.621°, -77.401°, gestionada por NDBC.
¿Qué significa altura significativa de ola?
Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.
Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 45012 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.