Boya IRDT2: 8776139 - South Bird Island, TX
Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC IRDT2. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.
Viento 3 mph
Agua 69°F.
Boya IRDT2: condiciones actuales
Últimas 24 horas en la boya IRDT2
| Hora (UTC) | Olas | Período | Dirección del oleaje | Viento | Agua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:18 UTC | — | — | — | 3 mph ESE g3 | 69°F |
| 21.11. 12:54 UTC | — | — | — | 2 mph SE g3 | 69°F |
| 21.11. 11:54 UTC | — | — | — | 5 mph ESE g5 | 69°F |
| 21.11. 10:54 UTC | — | — | — | 3 mph E g3 | 70°F |
| 21.11. 09:54 UTC | — | — | — | 3 mph E g5 | 70°F |
| 21.11. 08:54 UTC | — | — | — | 5 mph E g6 | 70°F |
| 21.11. 07:54 UTC | — | — | — | 6 mph ENE g7 | 70°F |
| 21.11. 06:54 UTC | — | — | — | 5 mph ENE g6 | 70°F |
| 21.11. 05:54 UTC | — | — | — | 6 mph ENE g7 | 71°F |
| 21.11. 04:54 UTC | — | — | — | 7 mph NE g8 | 71°F |
| 21.11. 03:54 UTC | — | — | — | 6 mph ENE g7 | 71°F |
| 21.11. 02:54 UTC | — | — | — | 7 mph NE g8 | 71°F |
| 21.11. 01:54 UTC | — | — | — | 7 mph ENE g8 | 71°F |
| 21.11. 00:54 UTC | — | — | — | 8 mph NE g10 | 71°F |
| 20.11. 23:54 UTC | — | — | — | 9 mph NE g11 | 71°F |
| 20.11. 22:54 UTC | — | — | — | 9 mph NE g13 | 71°F |
| 20.11. 21:54 UTC | — | — | — | 11 mph NE g14 | 71°F |
| 20.11. 20:54 UTC | — | — | — | 11 mph NE g15 | 71°F |
| 20.11. 19:54 UTC | — | — | — | 13 mph NE g16 | 70°F |
| 20.11. 18:54 UTC | — | — | — | 14 mph NE g15 | 70°F |
| 20.11. 17:54 UTC | — | — | — | 11 mph NNE g15 | 69°F |
| 20.11. 16:54 UTC | — | — | — | 13 mph NNE g14 | 69°F |
| 20.11. 15:54 UTC | — | — | — | 10 mph N g11 | 68°F |
| 20.11. 14:54 UTC | — | — | — | 10 mph N g11 | 68°F |
| 20.11. 13:54 UTC | — | — | — | 11 mph N g14 | 67°F |
Mareas próximas a la boya IRDT2
Boyas cercanas
Boya IRDT2: respuestas rápidas
¿Qué olas registra la boya IRDT2 ahora?
Boya IRDT2 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
¿Dónde está la boya IRDT2?
La estación NDBC IRDT2 (8776139 - South Bird Island, TX) se encuentra en 27.480°, -97.322°, gestionada por TCOON.
¿Qué significa altura significativa de ola?
Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.
Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station IRDT2 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.