NOAA-NDBC-STATION CMAN4 · SÜDOSTATLANTIK UND FLORIDA

Boje CMAN4: 8536110 - Cape May, NJ

Live-Wellenhöhe, -periode und -richtung, Wind sowie Wasser- und Lufttemperatur der NDBC-Station CMAN4. Etwa stündlich aktualisiert; Zeiten in UTC.

LETZTE MESSUNG · vor 47 Min.

Wind 3 mph

Wasser 54°F.

Boje CMAN4: aktuelle Bedingungen

Wellenhöhe—Von dieser Station nicht gemeldet
Wind3 mph ENEBöen 3 mph
Wassertemperatur54°F12.4°C
Luft · Druck51°F1027.1 hPa (+1.4 3 h)

Letzte 24 Stunden an Boje CMAN4

Zeit (UTC)WellenPeriodeDünungsrichtungWindWasser
21.11. 13:00 UTC———3 mph ENE g354°F
21.11. 12:54 UTC———2 mph E g354°F
21.11. 11:54 UTC———0 mph g154°F
21.11. 10:54 UTC———1 mph NE g254°F
21.11. 09:54 UTC———0 mph g254°F
21.11. 08:54 UTC———1 mph N g354°F
21.11. 07:54 UTC———2 mph N g354°F
21.11. 06:54 UTC———0 mph g154°F
21.11. 05:54 UTC———1 mph E g254°F
21.11. 04:54 UTC———1 mph ENE g254°F
21.11. 03:54 UTC———0 mph g155°F
21.11. 02:54 UTC———2 mph SSW g355°F
21.11. 01:54 UTC———3 mph S g555°F
21.11. 00:54 UTC———0 mph g255°F
20.11. 23:54 UTC———2 mph S g355°F
20.11. 22:54 UTC———0 mph g155°F
20.11. 21:54 UTC———1 mph SE g255°F
20.11. 20:54 UTC———0 mph g255°F
20.11. 19:54 UTC———5 mph SSW g655°F
20.11. 18:54 UTC———5 mph SW g655°F
20.11. 17:54 UTC———3 mph WSW g654°F
20.11. 16:54 UTC———6 mph WNW g754°F
20.11. 15:54 UTC———3 mph NNW g854°F
20.11. 14:54 UTC———6 mph NW g754°F
20.11. 13:54 UTC———7 mph WNW g954°F

Gezeiten nahe Boje CMAN4

Bojen in der Nähe

Boje CMAN4: Kurzantworten

Welche Wellen misst Boje CMAN4 aktuell?

Boje CMAN4 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.

Wo liegt Boje CMAN4?

NDBC-Station CMAN4 (8536110 - Cape May, NJ) liegt bei 38.968°, -74.960°, betrieben von NOS.

Was bedeutet signifikante Wellenhöhe?

Es ist die mittlere Höhe des höchsten Drittels aller gemessenen Wellen. Einzelne Wellen können fast doppelt so hoch sein; dies ist kein Maximalwert.

Quelle: NOAA National Data Buoy Center, station CMAN4 (gemeinfrei). Die NDBC-Messungen werden qualitätsgeprüft, können aber fehlen oder verspätet sein; keine Navigations- oder Sicherheitsvorhersage.