ESTAÇÃO NOAA NDBC SRST2 · GOLFO DO MÉXICO
Boia SRST2: Sabine Pass, TX
Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC SRST2. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.
ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 39 min
Vento 6 mph
Boia SRST2: condições atuais
Altura das ondas—Não comunicado por esta estação
Vento6 mph ENERajadas 6 mph
Temperatura da água—Não comunicado
Ar · pressão63°F1015.7 hPa
Últimas 24 horas na boia SRST2
| Hora (UTC) | Ondas | Período | Direção da ondulação | Vento | Água |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:10 UTC | — | — | — | 6 mph ENE g6 | — |
| 21.11. 12:50 UTC | — | — | — | 6 mph ENE g6 | — |
| 21.11. 11:50 UTC | — | — | — | 5 mph NE g5 | — |
| 21.11. 10:50 UTC | — | — | — | 5 mph NNW g6 | — |
| 21.11. 09:50 UTC | — | — | — | 2 mph N g3 | — |
| 21.11. 08:50 UTC | — | — | — | 6 mph N g7 | — |
| 21.11. 07:50 UTC | — | — | — | 6 mph N g7 | — |
| 21.11. 06:50 UTC | — | — | — | 3 mph NW g5 | — |
| 21.11. 05:50 UTC | — | — | — | 3 mph NNW g3 | — |
| 21.11. 04:50 UTC | — | — | — | 2 mph WNW g3 | — |
| 21.11. 03:50 UTC | — | — | — | 5 mph WSW g5 | — |
| 21.11. 02:50 UTC | — | — | — | 3 mph WNW g3 | — |
| 21.11. 01:50 UTC | — | — | — | 5 mph W g5 | — |
| 21.11. 00:50 UTC | — | — | — | 2 mph SSW g3 | — |
| 20.11. 23:50 UTC | — | — | — | 1 mph S g1 | — |
| 20.11. 22:50 UTC | — | — | — | 3 mph SE g5 | — |
| 20.11. 21:50 UTC | — | — | — | 5 mph E g8 | — |
| 20.11. 20:50 UTC | — | — | — | 6 mph ESE g8 | — |
| 20.11. 19:50 UTC | — | — | — | 11 mph NNE g14 | — |
| 20.11. 18:50 UTC | — | — | — | 10 mph NNE g15 | — |
| 20.11. 17:50 UTC | — | — | — | 9 mph NE g14 | — |
| 20.11. 16:50 UTC | — | — | — | 9 mph NE g13 | — |
| 20.11. 15:50 UTC | — | — | — | 8 mph NE g13 | — |
| 20.11. 14:50 UTC | — | — | — | 7 mph NE g9 | — |
| 20.11. 13:50 UTC | — | — | — | 9 mph NNE g11 | — |
Marés próximas da boia SRST2
Boias próximas
Boia SRST2: respostas rápidas
Que ondas mede a boia SRST2 agora?
Boia SRST2 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Onde fica a boia SRST2?
A estação NDBC SRST2 (Sabine Pass, TX) está em 29.683°, -94.033°, operada por NDBC.
O que significa altura significativa das ondas?
É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station SRST2 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.