Boia NAXR1: Potters Cove, Narragansett Bay Reserve, RI
Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC NAXR1. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.
Vento 3 mph
Boia NAXR1: condições atuais
Últimas 24 horas na boia NAXR1
| Hora (UTC) | Ondas | Período | Direção da ondulação | Vento | Água |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | — | — | — | 3 mph N | — |
| 21.11. 12:45 UTC | — | — | — | 3 mph N | — |
| 21.11. 11:45 UTC | — | — | — | 3 mph N | — |
| 21.11. 10:45 UTC | — | — | — | 2 mph NNW | — |
| 21.11. 09:45 UTC | — | — | — | 2 mph N | — |
| 21.11. 08:45 UTC | — | — | — | 2 mph N | — |
| 21.11. 07:45 UTC | — | — | — | 2 mph NNW | — |
| 21.11. 06:45 UTC | — | — | — | 1 mph WSW | — |
| 21.11. 05:45 UTC | — | — | — | 0 mph | — |
| 21.11. 04:45 UTC | — | — | — | 2 mph NNE | — |
| 21.11. 03:45 UTC | — | — | — | 2 mph SW | — |
| 21.11. 02:45 UTC | — | — | — | 2 mph W | — |
| 21.11. 01:45 UTC | — | — | — | 5 mph W | — |
| 21.11. 00:45 UTC | — | — | — | 2 mph S | — |
| 20.11. 23:45 UTC | — | — | — | 2 mph WSW | — |
| 20.11. 22:45 UTC | — | — | — | 3 mph WSW | — |
| 20.11. 21:45 UTC | — | — | — | 3 mph WSW | — |
| 20.11. 20:45 UTC | — | — | — | 5 mph W | — |
| 20.11. 19:45 UTC | — | — | — | 7 mph W | — |
| 20.11. 18:45 UTC | — | — | — | 7 mph W | — |
| 20.11. 17:45 UTC | — | — | — | 5 mph W | — |
| 20.11. 16:45 UTC | — | — | — | 5 mph W | — |
| 20.11. 15:45 UTC | — | — | — | 5 mph WNW | — |
| 20.11. 14:45 UTC | — | — | — | 3 mph SSW | — |
Marés próximas da boia NAXR1
Boias próximas
- Boia PTCR18452951 - Potter Cove, Prudence Island, RI · 0 mi
- Boia PRUR18452314 - Sandy Point, Prudence Island, RI · 3 mi
- Boia PDVR18454123 - Port of Davisville, RI · 4 mi
- Boia CPTR18452944 - Conimicut Light, RI · 6 mi
- Boia FRXM38447412 - Fall River Visibility, MA · 9 mi
- Boia NWPR18452660 - Newport, RI · 9 mi
Boia NAXR1: respostas rápidas
Que ondas mede a boia NAXR1 agora?
Boia NAXR1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Onde fica a boia NAXR1?
A estação NDBC NAXR1 (Potters Cove, Narragansett Bay Reserve, RI) está em 41.637°, -71.339°, operada por National Estuarine Research Reserve System.
O que significa altura significativa das ondas?
É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station NAXR1 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.