ESTAÇÃO NOAA NDBC GTRM4 · GRANDES LAGOS
Boia GTRM4: Superior Grand Traverse Bay, MI
Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC GTRM4. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.
ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 51 min
Vento 5 mph
Boia GTRM4: condições atuais
Altura das ondas—Não comunicado por esta estação
Vento5 mph SSWRajadas 13 mph
Temperatura da água—Não comunicado
Ar · pressão56°F1008.5 hPa (0.0 3 h)
Últimas 24 horas na boia GTRM4
| Hora (UTC) | Ondas | Período | Direção da ondulação | Vento | Água |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | — | — | — | 5 mph SSW g13 | — |
| 21.11. 12:50 UTC | — | — | — | 5 mph SSW g11 | — |
| 21.11. 11:50 UTC | — | — | — | 6 mph SW g13 | — |
| 21.11. 10:50 UTC | — | — | — | 2 mph SSW | — |
| 21.11. 09:50 UTC | — | — | — | 2 mph SSW g8 | — |
| 21.11. 08:50 UTC | — | — | — | 5 mph SSW g9 | — |
| 21.11. 07:50 UTC | — | — | — | 3 mph S g10 | — |
| 21.11. 06:50 UTC | — | — | — | 5 mph S g13 | — |
| 21.11. 05:50 UTC | — | — | — | 9 mph SSW g26 | — |
| 21.11. 04:50 UTC | — | — | — | 7 mph SSW g15 | — |
| 21.11. 03:50 UTC | — | — | — | 9 mph SW g17 | — |
| 21.11. 02:50 UTC | — | — | — | 10 mph SSW g22 | — |
| 21.11. 01:50 UTC | — | — | — | — | — |
| 21.11. 00:50 UTC | — | — | — | 2 mph SE g5 | — |
| 20.11. 23:50 UTC | — | — | — | 5 mph SE g8 | — |
| 20.11. 22:50 UTC | — | — | — | 15 mph SE g17 | — |
| 20.11. 21:50 UTC | — | — | — | 11 mph SE g13 | — |
| 20.11. 20:50 UTC | — | — | — | 8 mph ENE g13 | — |
| 20.11. 19:50 UTC | — | — | — | 7 mph NE g8 | — |
| 20.11. 18:50 UTC | — | — | — | 7 mph ESE g9 | — |
| 20.11. 17:50 UTC | — | — | — | 6 mph E g8 | — |
| 20.11. 16:50 UTC | — | — | — | 5 mph ESE g6 | — |
| 20.11. 15:50 UTC | — | — | — | 6 mph SSE g6 | — |
| 20.11. 14:00 UTC | — | — | — | 2 mph SSW g5 | — |
Boias próximas
Boia GTRM4: respostas rápidas
Que ondas mede a boia GTRM4 agora?
Boia GTRM4 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Onde fica a boia GTRM4?
A estação NDBC GTRM4 (Superior Grand Traverse Bay, MI) está em 47.179°, -88.241°, operada por NWS WFO Marquette, MI (MQT).
O que significa altura significativa das ondas?
É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station GTRM4 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.