Boia 45149: Southern Lake Huron
Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 45149. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.
Ondas 2.0 ft @ 3 s
A aumentar / 6 h (+0.3 ft). Água 52°F.
Boia 45149: condições atuais
Últimas 24 horas na boia 45149
| Hora (UTC) | Ondas | Período | Direção da ondulação | Vento | Água |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | 2.0 ft | 3 s | — | 16 mph S | 52°F |
| 21.11. 12:00 UTC | 2.0 ft | 3 s | — | 16 mph S | 52°F |
| 21.11. 11:00 UTC | 2.0 ft | 3 s | — | 16 mph S | 52°F |
| 21.11. 10:00 UTC | 1.6 ft | 3 s | — | 13 mph S | 52°F |
| 21.11. 09:00 UTC | 2.0 ft | 3 s | — | 13 mph S | 52°F |
| 21.11. 08:00 UTC | 2.0 ft | 3 s | — | 13 mph S | 52°F |
| 21.11. 07:00 UTC | 1.6 ft | 3 s | — | 13 mph S | 52°F |
| 21.11. 06:00 UTC | 1.6 ft | 3 s | — | 13 mph S | 52°F |
| 21.11. 05:00 UTC | 1.3 ft | 2 s | — | 13 mph S | 52°F |
| 21.11. 04:00 UTC | 1.0 ft | 2 s | — | 13 mph S | 52°F |
| 21.11. 03:00 UTC | 1.0 ft | 2 s | — | 11 mph S | 52°F |
| 21.11. 02:00 UTC | 1.0 ft | 2 s | — | 11 mph S | 52°F |
| 21.11. 01:00 UTC | 0.7 ft | 2 s | — | 11 mph SSE | 53°F |
| 21.11. 00:00 UTC | 0.7 ft | 2 s | — | 11 mph SE | 53°F |
| 20.11. 23:00 UTC | 1.3 ft | 13 s | — | 9 mph SE | 53°F |
| 20.11. 22:00 UTC | 0.7 ft | 3 s | — | 9 mph SE | 53°F |
| 20.11. 21:00 UTC | 0.7 ft | 3 s | — | 9 mph SE | 53°F |
| 20.11. 20:00 UTC | 1.0 ft | 3 s | — | 4 mph S | 53°F |
| 20.11. 19:00 UTC | 1.0 ft | 3 s | — | 4 mph SSW | 53°F |
| 20.11. 18:00 UTC | 1.3 ft | 3 s | — | 4 mph WNW | 53°F |
| 20.11. 17:00 UTC | 1.3 ft | 3 s | — | 4 mph NW | 53°F |
| 20.11. 16:00 UTC | 1.6 ft | 3 s | — | 7 mph NW | 52°F |
| 20.11. 15:00 UTC | 2.0 ft | 3 s | — | 11 mph WNW | 52°F |
| 20.11. 14:00 UTC | 2.0 ft | 3 s | — | 13 mph WNW | 52°F |
Boias próximas
Boia 45149: respostas rápidas
Que ondas mede a boia 45149 agora?
A última altura significativa das ondas na boia NDBC 45149 (Southern Lake Huron) é de 2.0 ft; período dominante 3 s, observado 21.11. 13:00 UTC.Intervalo de 24 horas: 0.7–2.0 ft.
Onde fica a boia 45149?
A estação NDBC 45149 (Southern Lake Huron) está em 43.540°, -82.080°, operada por Environment and Climate Change Canada.
O que significa altura significativa das ondas?
É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 45149 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.