ESTAÇÃO NOAA NDBC 41047 · ATLÂNTICO SUDESTE E FLÓRIDA

Boia 41047: NE Bahamas - 350 NM ENE of Nassau, Bahamas

Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 41047. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.

ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 42 min

Ondas 9.5 ft @ 9 s

A aumentar / 6 h (+0.3 ft). Água 78°F.

Boia 41047: condições atuais

Altura das ondas9.5 ft9 s período dominante · de ENE
Vento13 mph ESERajadas 16 mph
Temperatura da água78°F25.3°C
Ar · pressão77°F1016.4 hPa
0.0 ft4 ft9 ft13 ft18.11. 14:10 UTC21.11. 12:50 UTC
Altura significativa (pés), últimas 72 horas de observações NDBC.

Últimas 24 horas na boia 41047

Hora (UTC)OndasPeríodoDireção da ondulaçãoVentoÁgua
21.11. 13:10 UTC———13 mph ESE g1678°F
21.11. 12:50 UTC9.5 ft9 sENE13 mph ESE g1678°F
21.11. 11:50 UTC9.5 ft10 sE13 mph ESE g1878°F
21.11. 10:50 UTC8.5 ft8 sENE16 mph ESE g1878°F
21.11. 09:50 UTC10.2 ft10 sE16 mph ESE g2078°F
21.11. 08:50 UTC8.9 ft10 sE18 mph ESE g2278°F
21.11. 07:50 UTC9.2 ft9 sE20 mph E g2278°F
21.11. 06:50 UTC9.2 ft9 sENE20 mph E g2578°F
21.11. 05:50 UTC8.5 ft8 sENE16 mph E g2078°F
21.11. 04:50 UTC7.5 ft10 sE13 mph ESE g1878°F
21.11. 03:50 UTC7.5 ft9 sE16 mph ESE g1878°F
21.11. 02:50 UTC7.5 ft9 sE13 mph ESE g1878°F
21.11. 01:50 UTC8.2 ft9 sE16 mph ESE g2078°F
21.11. 00:50 UTC8.5 ft9 sE18 mph SE g2078°F
20.11. 23:50 UTC9.2 ft9 sE18 mph ESE g2078°F
20.11. 22:50 UTC8.9 ft9 sE20 mph ESE g2578°F
20.11. 21:50 UTC8.9 ft9 sE18 mph ESE g2278°F
20.11. 20:50 UTC9.5 ft9 sE20 mph ESE g2578°F
20.11. 19:50 UTC9.5 ft9 sE25 mph ESE g31—
20.11. 18:50 UTC10.2 ft9 sESE25 mph ESE g3178°F
20.11. 17:50 UTC10.5 ft—E25 mph ESE g3178°F
20.11. 16:50 UTC10.5 ft—E27 mph ESE g3178°F
20.11. 15:50 UTC10.8 ft9 sE25 mph ENE g3178°F
20.11. 14:50 UTC10.5 ft9 sE27 mph E g3178°F

Boias próximas

Boia 41047: respostas rápidas

Que ondas mede a boia 41047 agora?

A última altura significativa das ondas na boia NDBC 41047 (NE Bahamas - 350 NM ENE of Nassau, Bahamas) é de 9.5 ft; período dominante 9 s, vindo de ENE, observado 21.11. 12:50 UTC.Intervalo de 24 horas: 7.5–10.8 ft.

Onde fica a boia 41047?

A estação NDBC 41047 (NE Bahamas - 350 NM ENE of Nassau, Bahamas) está em 27.557°, -71.480°, operada por NDBC.

O que significa altura significativa das ondas?

É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 41047 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.