STAZIONE NOAA NDBC PEGF1 · ATLANTICO SUD-ORIENTALE E FLORIDA

Boa PEGF1: 8722956 - Port Everglades, FL

Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC PEGF1. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.

ULTIMA OSSERVAZIONE · 44 min fa

Vento 5 mph

Boa PEGF1: condizioni attuali

Altezza delle onde—Non rilevato da questa stazione
Vento5 mph SRaffiche 6 mph
Temperatura dell’acqua—Non rilevato
Aria · pressione77°F1013.9 hPa (+2.0 3 h)

Ultime 24 ore alla boa PEGF1

Ora (UTC)OndePeriodoDirezione della mareggiataVentoAcqua
21.11. 13:00 UTC———5 mph S g6—
21.11. 12:54 UTC———5 mph S g5—
21.11. 11:54 UTC———5 mph SE g6—
21.11. 10:54 UTC———5 mph S g5—
21.11. 09:54 UTC———2 mph SSE g3—
21.11. 08:54 UTC———2 mph S g2—
21.11. 07:54 UTC———6 mph SSW g7—
21.11. 06:54 UTC———6 mph S g7—
21.11. 05:54 UTC———6 mph S g7—
21.11. 04:54 UTC———6 mph SW g7—
21.11. 03:54 UTC———6 mph SSW g7—
21.11. 02:54 UTC———8 mph SW g9—
21.11. 01:54 UTC———8 mph SW g9—
21.11. 00:54 UTC———9 mph SW g10—
20.11. 23:54 UTC———7 mph S g8—
20.11. 22:54 UTC———7 mph S g10—
20.11. 21:54 UTC———14 mph SSE g16—
20.11. 20:54 UTC———14 mph SE g15—
20.11. 19:54 UTC———8 mph S g10—
20.11. 18:54 UTC———9 mph SSW g13—
20.11. 17:54 UTC———7 mph S g13—
20.11. 16:54 UTC———7 mph SSW g9—
20.11. 15:54 UTC———3 mph SW g5—
20.11. 14:54 UTC———6 mph WSW g10—
20.11. 13:54 UTC———5 mph WSW g6—

Maree vicine alla boa PEGF1

Boe vicine

Boa PEGF1: risposte rapide

Quali onde misura la boa PEGF1 ora?

Boa PEGF1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.

Dove si trova la boa PEGF1?

La stazione NDBC PEGF1 (8722956 - Port Everglades, FL) si trova a 26.086°, -80.116°, gestita da NOAA NOS PORTS.

Che cosa significa altezza significativa delle onde?

È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station PEGF1 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.