STAZIONE NOAA NDBC PDVR1 · ATLANTICO NORD-ORIENTALE E NUOVA INGHILTERRA

Boa PDVR1: 8454123 - Port of Davisville, RI

Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC PDVR1. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.

ULTIMA OSSERVAZIONE · 44 min fa

Vento 2 mph

Boa PDVR1: condizioni attuali

Altezza delle onde—Non rilevato da questa stazione
Vento2 mph NRaffiche 2 mph
Temperatura dell’acqua—Non rilevato
Aria · pressione45°F1029.1 hPa (+1.7 3 h)

Ultime 24 ore alla boa PDVR1

Ora (UTC)OndePeriodoDirezione della mareggiataVentoAcqua
21.11. 13:00 UTC———2 mph N g2—
21.11. 12:54 UTC———2 mph N g2—
21.11. 11:54 UTC———3 mph NW g3—
21.11. 10:54 UTC———1 mph W g2—
21.11. 09:54 UTC———0 mph g2—
21.11. 08:54 UTC———0 mph g1—
21.11. 07:54 UTC———0 mph g2—
21.11. 06:54 UTC———2 mph WNW g3—
21.11. 05:54 UTC———2 mph WNW g2—
21.11. 04:54 UTC———2 mph WNW g3—
21.11. 03:54 UTC———2 mph W g2—
21.11. 02:54 UTC———5 mph N g5—
21.11. 01:54 UTC———5 mph WNW g6—
21.11. 00:54 UTC———5 mph W g6—
20.11. 23:54 UTC———3 mph W g5—
20.11. 22:54 UTC———6 mph W g7—
20.11. 21:54 UTC———3 mph W g3—
20.11. 20:54 UTC———7 mph W g9—
20.11. 19:54 UTC———9 mph WNW g18—
20.11. 18:54 UTC———10 mph W g18—
20.11. 17:54 UTC———10 mph W g16—
20.11. 16:54 UTC———7 mph WSW g9—
20.11. 15:54 UTC———5 mph W g8—
20.11. 14:54 UTC———7 mph W g11—
20.11. 13:54 UTC———0 mph g2—

Maree vicine alla boa PDVR1

Boe vicine

Boa PDVR1: risposte rapide

Quali onde misura la boa PDVR1 ora?

Boa PDVR1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.

Dove si trova la boa PDVR1?

La stazione NDBC PDVR1 (8454123 - Port of Davisville, RI) si trova a 41.611°, -71.410°, gestita da NOAA NOS PORTS.

Che cosa significa altezza significativa delle onde?

È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station PDVR1 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.