STAZIONE NOAA NDBC NREP1 · GRANDI LAGHI
Boa NREP1: Northeast Marina, PA
Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC NREP1. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.
ULTIMA OSSERVAZIONE · 1 h fa
Vento 9 mph
Boa NREP1: condizioni attuali
Altezza delle onde—Non rilevato da questa stazione
Vento9 mph SSERaffiche 13 mph
Temperatura dell’acqua—Non rilevato
Aria · pressione44°FPressione non rilevata
Ultime 24 ore alla boa NREP1
| Ora (UTC) | Onde | Periodo | Direzione della mareggiata | Vento | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 12:30 UTC | — | — | — | 9 mph SSE g13 | — |
| 21.11. 11:30 UTC | — | — | — | 8 mph SSE g13 | — |
| 21.11. 10:30 UTC | — | — | — | 9 mph SSE g13 | — |
| 21.11. 09:30 UTC | — | — | — | 8 mph SSE g10 | — |
| 21.11. 08:30 UTC | — | — | — | 6 mph S g7 | — |
| 21.11. 07:30 UTC | — | — | — | 0 mph g0 | — |
| 21.11. 06:30 UTC | — | — | — | 0 mph g0 | — |
| 21.11. 05:30 UTC | — | — | — | 0 mph g0 | — |
| 21.11. 04:30 UTC | — | — | — | 5 mph SSE g7 | — |
| 21.11. 03:30 UTC | — | — | — | 5 mph SSE g6 | — |
| 21.11. 02:30 UTC | — | — | — | 6 mph SSE g7 | — |
| 21.11. 01:30 UTC | — | — | — | 7 mph S g7 | — |
| 21.11. 00:30 UTC | — | — | — | 2 mph SSE g5 | — |
| 20.11. 23:30 UTC | — | — | — | 2 mph SE g3 | — |
| 20.11. 22:30 UTC | — | — | — | 2 mph SW g5 | — |
| 20.11. 21:30 UTC | — | — | — | 7 mph W g14 | — |
| 20.11. 20:30 UTC | — | — | — | 9 mph W g15 | — |
| 20.11. 19:30 UTC | — | — | — | 10 mph W g17 | — |
| 20.11. 18:30 UTC | — | — | — | 9 mph W g15 | — |
| 20.11. 17:30 UTC | — | — | — | 9 mph W g15 | — |
| 20.11. 16:30 UTC | — | — | — | 10 mph W g17 | — |
| 20.11. 15:30 UTC | — | — | — | 9 mph W g17 | — |
| 20.11. 14:30 UTC | — | — | — | 9 mph W g15 | — |
Boe vicine
Boa NREP1: risposte rapide
Quali onde misura la boa NREP1 ora?
Boa NREP1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Dove si trova la boa NREP1?
La stazione NDBC NREP1 (Northeast Marina, PA) si trova a 42.258°, -79.792°, gestita da NWS WFO Cleveland, OH (CLE).
Che cosa significa altezza significativa delle onde?
È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station NREP1 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.