STAZIONE NOAA NDBC MRCP1 · ATLANTICO NORD-ORIENTALE E NUOVA INGHILTERRA
Boa MRCP1: 8540433 - Marcus Hook, PA
Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC MRCP1. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.
ULTIMA OSSERVAZIONE · 47 min fa
Nessun dato recente
Acqua 54°F.
Boa MRCP1: condizioni attuali
Altezza delle onde—Non rilevato da questa stazione
Vento—Non rilevato
Temperatura dell’acqua54°F12.3°C
Aria · pressione51°F1028.1 hPa (+1.6 3 h)
Ultime 24 ore alla boa MRCP1
| Ora (UTC) | Onde | Periodo | Direzione della mareggiata | Vento | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | — | — | — | — | 54°F |
| 21.11. 12:54 UTC | — | — | — | — | 54°F |
| 21.11. 11:54 UTC | — | — | — | — | 54°F |
| 21.11. 10:54 UTC | — | — | — | — | 54°F |
| 21.11. 09:54 UTC | — | — | — | — | 54°F |
| 21.11. 08:54 UTC | — | — | — | — | 55°F |
| 21.11. 07:54 UTC | — | — | — | — | 55°F |
| 21.11. 06:54 UTC | — | — | — | — | 55°F |
| 21.11. 05:54 UTC | — | — | — | — | 55°F |
| 21.11. 04:54 UTC | — | — | — | — | 55°F |
| 21.11. 03:54 UTC | — | — | — | — | 55°F |
| 21.11. 02:54 UTC | — | — | — | — | 55°F |
| 21.11. 01:54 UTC | — | — | — | — | 55°F |
| 21.11. 00:54 UTC | — | — | — | — | 55°F |
| 20.11. 23:54 UTC | — | — | — | — | 55°F |
| 20.11. 22:54 UTC | — | — | — | — | 55°F |
| 20.11. 21:54 UTC | — | — | — | — | 55°F |
| 20.11. 20:54 UTC | — | — | — | — | 56°F |
| 20.11. 19:54 UTC | — | — | — | — | 55°F |
| 20.11. 18:54 UTC | — | — | — | — | 55°F |
| 20.11. 17:54 UTC | — | — | — | — | 55°F |
| 20.11. 16:54 UTC | — | — | — | — | 55°F |
| 20.11. 15:54 UTC | — | — | — | — | 55°F |
| 20.11. 14:54 UTC | — | — | — | — | 55°F |
| 20.11. 13:54 UTC | — | — | — | — | 54°F |
Maree vicine alla boa MRCP1
Boe vicine
Boa MRCP1: risposte rapide
Quali onde misura la boa MRCP1 ora?
Boa MRCP1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Dove si trova la boa MRCP1?
La stazione NDBC MRCP1 (8540433 - Marcus Hook, PA) si trova a 39.809°, -75.415°, gestita da NOAA NOS PORTS.
Che cosa significa altezza significativa delle onde?
È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station MRCP1 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.