STAZIONE NOAA NDBC MDRM1 · ATLANTICO NORD-ORIENTALE E NUOVA INGHILTERRA

Boa MDRM1: Mt. Desert Rock, ME

Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC MDRM1. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.

ULTIMA OSSERVAZIONE · 35 min fa

Vento 0 mph

Boa MDRM1: condizioni attuali

Altezza delle onde—Non rilevato da questa stazione
Vento0 mph Raffiche 0 mph
Temperatura dell’acqua—Non rilevato
Aria · pressione54°F1029.4 hPa

Ultime 24 ore alla boa MDRM1

Ora (UTC)OndePeriodoDirezione della mareggiataVentoAcqua
21.11. 13:10 UTC———0 mph g0—
21.11. 12:50 UTC———0 mph g2—
21.11. 11:50 UTC———2 mph N g3—
21.11. 10:50 UTC———5 mph NNW g6—
21.11. 09:50 UTC———6 mph NW g7—
21.11. 08:50 UTC———8 mph NW g9—
21.11. 07:50 UTC———8 mph NW g8—
21.11. 06:50 UTC———8 mph NW g9—
21.11. 05:50 UTC———7 mph WNW g9—
21.11. 04:50 UTC———13 mph NW g14—
21.11. 03:50 UTC———14 mph NW g15—
21.11. 02:50 UTC———13 mph NW g14—
21.11. 01:50 UTC———10 mph NW g10—
21.11. 00:50 UTC———15 mph NW g17—
20.11. 23:50 UTC———14 mph W g16—
20.11. 22:50 UTC———18 mph W g20—
20.11. 21:50 UTC———11 mph WSW g13—
20.11. 20:50 UTC———16 mph W g17—
20.11. 19:50 UTC———13 mph WSW g14—
20.11. 18:50 UTC———15 mph WSW g17—
20.11. 17:50 UTC———15 mph WSW g17—
20.11. 16:50 UTC———15 mph WSW g16—
20.11. 15:50 UTC———15 mph WSW g17—
20.11. 14:50 UTC———9 mph WSW g14—
20.11. 13:50 UTC———11 mph WSW g15—

Maree vicine alla boa MDRM1

Boe vicine

Boa MDRM1: risposte rapide

Quali onde misura la boa MDRM1 ora?

Boa MDRM1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.

Dove si trova la boa MDRM1?

La stazione NDBC MDRM1 (Mt. Desert Rock, ME) si trova a 43.969°, -68.128°, gestita da NDBC.

Che cosa significa altezza significativa delle onde?

È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station MDRM1 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.