STAZIONE NOAA NDBC BLTM3 · ATLANTICO NORD-ORIENTALE E NUOVA INGHILTERRA
Boa BLTM3: 8447387 - Borden Flats Light at Fall River, MA
Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC BLTM3. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.
ULTIMA OSSERVAZIONE · 44 min fa
Vento 5 mph
Boa BLTM3: condizioni attuali
Altezza delle onde—Non rilevato da questa stazione
Vento5 mph NERaffiche 6 mph
Temperatura dell’acqua—Non rilevato
Aria · pressione45°F1029.6 hPa (+1.7 3 h)
Ultime 24 ore alla boa BLTM3
| Ora (UTC) | Onde | Periodo | Direzione della mareggiata | Vento | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | — | — | — | 5 mph NE g6 | — |
| 21.11. 12:54 UTC | — | — | — | 5 mph NE g6 | — |
| 21.11. 11:54 UTC | — | — | — | 3 mph NE g5 | — |
| 21.11. 10:54 UTC | — | — | — | 3 mph NE g3 | — |
| 21.11. 09:54 UTC | — | — | — | 2 mph NE g2 | — |
| 21.11. 08:54 UTC | — | — | — | 5 mph NE g5 | — |
| 21.11. 07:54 UTC | — | — | — | 2 mph ENE g3 | — |
| 21.11. 06:54 UTC | — | — | — | 3 mph NNE g3 | — |
| 21.11. 05:54 UTC | — | — | — | 3 mph NNE g5 | — |
| 21.11. 04:54 UTC | — | — | — | 3 mph ENE g5 | — |
| 21.11. 03:54 UTC | — | — | — | 0 mph g1 | — |
| 21.11. 02:54 UTC | — | — | — | 0 mph g0 | — |
| 21.11. 01:54 UTC | — | — | — | 0 mph g1 | — |
| 21.11. 00:54 UTC | — | — | — | 0 mph g2 | — |
| 20.11. 23:54 UTC | — | — | — | 1 mph SW g3 | — |
| 20.11. 22:54 UTC | — | — | — | 3 mph WSW g5 | — |
| 20.11. 21:54 UTC | — | — | — | 6 mph WNW g8 | — |
| 20.11. 20:54 UTC | — | — | — | 11 mph W g14 | — |
| 20.11. 19:54 UTC | — | — | — | 14 mph W g17 | — |
| 20.11. 18:54 UTC | — | — | — | 15 mph W g20 | — |
| 20.11. 17:54 UTC | — | — | — | 11 mph SSW g13 | — |
| 20.11. 16:54 UTC | — | — | — | 11 mph SSW g11 | — |
| 20.11. 15:54 UTC | — | — | — | 7 mph SW g7 | — |
| 20.11. 14:54 UTC | — | — | — | 7 mph SW g8 | — |
| 20.11. 13:54 UTC | — | — | — | 6 mph SW g7 | — |
Maree vicine alla boa BLTM3
Boe vicine
- Boa FRVM38447386 - Fall River, MA · 1 mi
- Boa FRXM38447412 - Fall River Visibility, MA · 1 mi
- Boa CPTR18452944 - Conimicut Light, RI · 9 mi
- Boa PRUR18452314 - Sandy Point, Prudence Island, RI · 10 mi
- Boa NAXR1Potters Cove, Narragansett Bay Reserve, RI · 10 mi
- Boa PTCR18452951 - Potter Cove, Prudence Island, RI · 10 mi
Boa BLTM3: risposte rapide
Quali onde misura la boa BLTM3 ora?
Boa BLTM3 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Dove si trova la boa BLTM3?
La stazione NDBC BLTM3 (8447387 - Borden Flats Light at Fall River, MA) si trova a 41.704°, -71.174°, gestita da NOAA NOS PORTS.
Che cosa significa altezza significativa delle onde?
È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station BLTM3 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.