Bouée TXPT2: 8770822 - Texas Point, Sabine Pass, TX
Hauteur, période et direction de la houle, vent, températures de l’eau et de l’air en direct depuis la station NDBC TXPT2. Actualisé environ une fois par heure ; heures en UTC.
Vent 8 mph
Eau 67°F.
Bouée TXPT2: conditions actuelles
Dernières 24 heures à la bouée TXPT2
| Heure (UTC) | Vagues | Période | Direction de houle | Vent | Eau |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | — | — | — | 8 mph E g9 | 67°F |
| 21.11. 12:54 UTC | — | — | — | 8 mph E g9 | 67°F |
| 21.11. 11:54 UTC | — | — | — | 8 mph E g9 | 67°F |
| 21.11. 10:54 UTC | — | — | — | 6 mph E g7 | 67°F |
| 21.11. 09:54 UTC | — | — | — | 5 mph NE g6 | 67°F |
| 21.11. 08:54 UTC | — | — | — | 5 mph NNE g6 | 67°F |
| 21.11. 07:54 UTC | — | — | — | 3 mph NE g3 | 67°F |
| 21.11. 06:54 UTC | — | — | — | 1 mph ENE g2 | 67°F |
| 21.11. 05:54 UTC | — | — | — | 2 mph WNW g3 | 67°F |
| 21.11. 04:54 UTC | — | — | — | 5 mph WSW g6 | 67°F |
| 21.11. 03:54 UTC | — | — | — | 2 mph SSW g3 | 67°F |
| 21.11. 02:54 UTC | — | — | — | 2 mph WSW g2 | 67°F |
| 21.11. 01:54 UTC | — | — | — | 5 mph WSW g5 | 67°F |
| 21.11. 00:54 UTC | — | — | — | 2 mph SW g2 | 67°F |
| 20.11. 23:54 UTC | — | — | — | 3 mph NW g3 | 67°F |
| 20.11. 22:54 UTC | — | — | — | 6 mph E g7 | 67°F |
| 20.11. 21:54 UTC | — | — | — | 7 mph SE g8 | 67°F |
| 20.11. 20:54 UTC | — | — | — | 7 mph SE g7 | 67°F |
| 20.11. 19:54 UTC | — | — | — | 7 mph ESE g10 | 66°F |
| 20.11. 18:54 UTC | — | — | — | 11 mph ESE g11 | 66°F |
| 20.11. 17:54 UTC | — | — | — | 8 mph E g10 | 66°F |
| 20.11. 16:54 UTC | — | — | — | 9 mph E g10 | 66°F |
| 20.11. 15:54 UTC | — | — | — | 9 mph ENE g10 | 66°F |
| 20.11. 14:54 UTC | — | — | — | 11 mph NNE g13 | 66°F |
| 20.11. 13:54 UTC | — | — | — | 8 mph NE g10 | 66°F |
Marées proches de la bouée TXPT2
Bouées voisines
Bouée TXPT2: réponses rapides
Quelles vagues mesure la bouée TXPT2 actuellement?
Bouée TXPT2 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Où se trouve la bouée TXPT2?
La station NDBC TXPT2 (8770822 - Texas Point, Sabine Pass, TX) se trouve à 29.689°, -93.842°, exploitée par NOS.
Que signifie la hauteur significative des vagues ?
C’est la hauteur moyenne du tiers des vagues les plus hautes pendant la mesure. Certaines vagues peuvent être presque deux fois plus hautes ; ce n’est pas un maximum.
Source : NOAA National Data Buoy Center, station TXPT2 (domaine public). NDBC contrôle la qualité des données, qui peuvent manquer ou être retardées ; ce n’est pas une prévision de navigation ni une garantie de sécurité.