Bouée 62124: Conwy
Hauteur, période et direction de la houle, vent, températures de l’eau et de l’air en direct depuis la station NDBC 62124. Actualisé environ une fois par heure ; heures en UTC.
Aucune donnée récente
Bouée 62124: conditions actuelles
Dernières 24 heures à la bouée 62124
| Heure (UTC) | Vagues | Période | Direction de houle | Vent | Eau |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | — | — | — | — | — |
| 21.11. 12:00 UTC | — | — | — | — | — |
| 21.11. 11:00 UTC | — | — | — | — | — |
| 21.11. 10:00 UTC | — | — | — | — | — |
| 21.11. 09:00 UTC | — | — | — | — | — |
| 21.11. 08:00 UTC | — | — | — | — | — |
| 21.11. 07:00 UTC | — | — | — | — | — |
| 21.11. 06:00 UTC | — | — | — | — | — |
| 21.11. 05:00 UTC | — | — | — | — | — |
| 21.11. 04:00 UTC | — | — | — | — | — |
| 21.11. 03:00 UTC | — | — | — | — | — |
| 21.11. 02:00 UTC | — | — | — | — | — |
| 21.11. 01:00 UTC | — | — | — | — | — |
| 21.11. 00:00 UTC | — | — | — | — | — |
| 20.11. 23:00 UTC | — | — | — | — | — |
| 20.11. 22:00 UTC | — | — | — | — | — |
| 20.11. 21:00 UTC | — | — | — | — | — |
| 20.11. 20:00 UTC | — | — | — | — | — |
| 20.11. 19:00 UTC | — | — | — | — | — |
| 20.11. 18:00 UTC | — | — | — | — | — |
| 20.11. 17:00 UTC | — | — | — | — | — |
| 20.11. 16:00 UTC | — | — | — | — | — |
| 20.11. 15:00 UTC | — | — | — | — | — |
| 20.11. 14:00 UTC | — | — | — | — | — |
Bouées voisines
Bouée 62124: réponses rapides
Quelles vagues mesure la bouée 62124 actuellement?
Bouée 62124 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Où se trouve la bouée 62124?
La station NDBC 62124 (Conwy) se trouve à 53.600°, -3.600°, exploitée par Private Industry Oil Platform.
Que signifie la hauteur significative des vagues ?
C’est la hauteur moyenne du tiers des vagues les plus hautes pendant la mesure. Certaines vagues peuvent être presque deux fois plus hautes ; ce n’est pas un maximum.
Source : NOAA National Data Buoy Center, station 62124 (domaine public). NDBC contrôle la qualité des données, qui peuvent manquer ou être retardées ; ce n’est pas une prévision de navigation ni une garantie de sécurité.