ESTACIÓN NOAA NDBC RCPT2 · GOLFO DE MÉXICO

Boya RCPT2: 8774770 - Rockport, TX

Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC RCPT2. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.

ÚLTIMA OBSERVACIÓN · hace 46 min

Viento 2 mph

Agua 68°F.

Boya RCPT2: condiciones actuales

Altura de ola—Esta estación no informa este dato
Viento2 mph NERachas 3 mph
Temperatura del agua68°F19.9°C
Aire · presión66°F1013.1 hPa (0.0 3 h)

Últimas 24 horas en la boya RCPT2

Hora (UTC)OlasPeríodoDirección del oleajeVientoAgua
21.11. 13:00 UTC———2 mph NE g368°F
21.11. 12:54 UTC———2 mph NE g368°F
21.11. 11:54 UTC———2 mph NNE g568°F
21.11. 10:54 UTC———2 mph NE g368°F
21.11. 09:54 UTC———0 mph g368°F
21.11. 08:54 UTC———3 mph ENE g568°F
21.11. 07:54 UTC———3 mph ENE g668°F
21.11. 06:54 UTC———6 mph ENE g768°F
21.11. 05:54 UTC———3 mph E g668°F
21.11. 04:54 UTC———3 mph E g568°F
21.11. 03:54 UTC———6 mph ENE g868°F
21.11. 02:54 UTC———3 mph E g768°F
21.11. 01:54 UTC———6 mph E g868°F
21.11. 00:54 UTC———7 mph E g1068°F
20.11. 23:54 UTC———3 mph E g668°F
20.11. 22:54 UTC———3 mph E g668°F
20.11. 21:54 UTC———5 mph E g768°F
20.11. 20:54 UTC———8 mph ENE g1068°F
20.11. 19:54 UTC———9 mph ENE g1368°F
20.11. 18:54 UTC———10 mph NE g1368°F
20.11. 17:54 UTC———7 mph NE g1067°F
20.11. 16:54 UTC———6 mph NE g1167°F
20.11. 15:54 UTC———5 mph NNE g867°F
20.11. 14:54 UTC———5 mph NE g967°F
20.11. 13:54 UTC———6 mph NNE g867°F

Mareas próximas a la boya RCPT2

Boyas cercanas

Boya RCPT2: respuestas rápidas

¿Qué olas registra la boya RCPT2 ahora?

Boya RCPT2 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.

¿Dónde está la boya RCPT2?

La estación NDBC RCPT2 (8774770 - Rockport, TX) se encuentra en 28.024°, -97.048°, gestionada por NOS.

¿Qué significa altura significativa de ola?

Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.

Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station RCPT2 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.