Boya PILL1: 8760721 - Pilottown, LA
Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC PILL1. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.
Viento 7 mph
Agua 66°F.
Boya PILL1: condiciones actuales
Últimas 24 horas en la boya PILL1
| Hora (UTC) | Olas | Período | Dirección del oleaje | Viento | Agua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | — | — | — | 7 mph ENE g10 | 66°F |
| 21.11. 12:54 UTC | — | — | — | 6 mph ENE g9 | 66°F |
| 21.11. 11:54 UTC | — | — | — | 6 mph ENE g8 | 66°F |
| 21.11. 10:54 UTC | — | — | — | 5 mph ENE g7 | 66°F |
| 21.11. 09:54 UTC | — | — | — | 3 mph ENE g6 | 66°F |
| 21.11. 08:54 UTC | — | — | — | 8 mph NE g14 | 66°F |
| 21.11. 07:54 UTC | — | — | — | 8 mph ENE g15 | 66°F |
| 21.11. 06:54 UTC | — | — | — | 7 mph ENE g10 | 66°F |
| 21.11. 05:54 UTC | — | — | — | 7 mph ENE g10 | 66°F |
| 21.11. 04:54 UTC | — | — | — | 7 mph ENE g13 | 66°F |
| 21.11. 03:54 UTC | — | — | — | 7 mph ENE g10 | 66°F |
| 21.11. 02:54 UTC | — | — | — | 5 mph ENE g9 | 66°F |
| 21.11. 01:54 UTC | — | — | — | 7 mph NE g10 | 66°F |
| 21.11. 00:54 UTC | — | — | — | 8 mph ENE g14 | 66°F |
| 20.11. 23:54 UTC | — | — | — | 9 mph ENE g14 | 66°F |
| 20.11. 22:54 UTC | — | — | — | 13 mph NE g18 | 66°F |
| 20.11. 21:54 UTC | — | — | — | 9 mph NE g16 | 66°F |
| 20.11. 20:54 UTC | — | — | — | 8 mph NE g16 | 66°F |
| 20.11. 19:54 UTC | — | — | — | 14 mph NE g18 | 66°F |
| 20.11. 18:54 UTC | — | — | — | 10 mph NE g22 | 66°F |
| 20.11. 17:54 UTC | — | — | — | 10 mph ENE g21 | 66°F |
| 20.11. 16:54 UTC | — | — | — | 10 mph ENE g16 | 66°F |
| 20.11. 15:54 UTC | — | — | — | 10 mph NE g15 | 66°F |
| 20.11. 14:54 UTC | — | — | — | 11 mph ENE g18 | 66°F |
| 20.11. 13:54 UTC | — | — | — | 9 mph NE g15 | 66°F |
Mareas próximas a la boya PILL1
Boyas cercanas
Boya PILL1: respuestas rápidas
¿Qué olas registra la boya PILL1 ahora?
Boya PILL1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
¿Dónde está la boya PILL1?
La estación NDBC PILL1 (8760721 - Pilottown, LA) se encuentra en 29.179°, -89.259°, gestionada por NOAA NOS PORTS.
¿Qué significa altura significativa de ola?
Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.
Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station PILL1 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.