Boya LMFS1: Lake Murray SC
Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC LMFS1. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.
Viento 5 mph
Boya LMFS1: condiciones actuales
Últimas 24 horas en la boya LMFS1
| Hora (UTC) | Olas | Período | Dirección del oleaje | Viento | Agua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:20 UTC | — | — | — | 5 mph NNE g8 | — |
| 21.11. 12:50 UTC | — | — | — | 5 mph NNE g7 | — |
| 21.11. 11:50 UTC | — | — | — | 2 mph NNE g6 | — |
| 21.11. 10:50 UTC | — | — | — | 5 mph NNE g7 | — |
| 21.11. 09:50 UTC | — | — | — | 2 mph NNE g5 | — |
| 21.11. 08:50 UTC | — | — | — | 1 mph N g3 | — |
| 21.11. 07:50 UTC | — | — | — | 2 mph NNE g5 | — |
| 21.11. 06:50 UTC | — | — | — | — | — |
| 21.11. 05:50 UTC | — | — | — | 5 mph NNE g8 | — |
| 21.11. 04:50 UTC | — | — | — | 5 mph NNE g7 | — |
| 21.11. 03:50 UTC | — | — | — | — | — |
| 21.11. 02:50 UTC | — | — | — | 6 mph NE g9 | — |
| 21.11. 01:50 UTC | — | — | — | 6 mph NE g9 | — |
| 21.11. 00:50 UTC | — | — | — | 5 mph NE g7 | — |
| 20.11. 23:50 UTC | — | — | — | 5 mph NE g8 | — |
| 20.11. 22:50 UTC | — | — | — | 3 mph NNE g5 | — |
| 20.11. 21:50 UTC | — | — | — | — | — |
| 20.11. 20:50 UTC | — | — | — | 5 mph NE g7 | — |
| 20.11. 19:50 UTC | — | — | — | 6 mph NNE g10 | — |
| 20.11. 18:50 UTC | — | — | — | 5 mph NE g7 | — |
| 20.11. 17:50 UTC | — | — | — | 6 mph NNE g9 | — |
| 20.11. 16:50 UTC | — | — | — | 6 mph NE g9 | — |
| 20.11. 15:50 UTC | — | — | — | 6 mph NNE g8 | — |
| 20.11. 14:50 UTC | — | — | — | 5 mph NNE g8 | — |
| 20.11. 13:50 UTC | — | — | — | 2 mph NE g5 | — |
Boyas cercanas
- Boya WATS1Lake Wateree, SC · 36 mi
- Boya ACXS1Bennett's Point, Ace Basin Reserve, SC · 117 mi
- Boya CHTS18665530 - Charleston, Cooper River Entrance, SC · 120 mi
- Boya FBIS1Folly Island, SC · 127 mi
- Boya NIWS1Oyster Landing, North Inlet-Winyah Bay Reserve, SC · 131 mi
- Boya 41029Capers Nearshore, SC (CAP2) · 131 mi
Boya LMFS1: respuestas rápidas
¿Qué olas registra la boya LMFS1 ahora?
Boya LMFS1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
¿Dónde está la boya LMFS1?
La estación NDBC LMFS1 (Lake Murray SC) se encuentra en 34.107°, -81.271°, gestionada por NWS WFO Columbia, SC (CAE).
¿Qué significa altura significativa de ola?
Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.
Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station LMFS1 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.