ESTACIÓN NOAA NDBC CPTR1 · ATLÁNTICO NORORIENTAL Y NUEVA INGLATERRA

Boya CPTR1: 8452944 - Conimicut Light, RI

Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC CPTR1. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.

ÚLTIMA OBSERVACIÓN · hace 44 min

Viento 5 mph

Agua 53°F.

Boya CPTR1: condiciones actuales

Altura de ola—Esta estación no informa este dato
Viento5 mph NRachas 5 mph
Temperatura del agua53°F11.9°C
Aire · presión46°F1029.1 hPa (+1.7 3 h)

Últimas 24 horas en la boya CPTR1

Hora (UTC)OlasPeríodoDirección del oleajeVientoAgua
21.11. 13:00 UTC———5 mph N g553°F
21.11. 12:54 UTC———5 mph N g653°F
21.11. 11:54 UTC———5 mph NW g554°F
21.11. 10:54 UTC———3 mph NW g355°F
21.11. 09:54 UTC———5 mph NW g555°F
21.11. 08:54 UTC———3 mph NW g356°F
21.11. 07:54 UTC———2 mph NNW g255°F
21.11. 06:54 UTC———2 mph NW g255°F
21.11. 05:54 UTC———0 mph g155°F
21.11. 04:54 UTC———1 mph NNE g255°F
21.11. 03:54 UTC———3 mph WNW g355°F
21.11. 02:54 UTC———6 mph NW g656°F
21.11. 01:54 UTC———5 mph WNW g655°F
21.11. 00:54 UTC———3 mph WNW g555°F
20.11. 23:54 UTC———7 mph WNW g755°F
20.11. 22:54 UTC———6 mph WSW g655°F
20.11. 21:54 UTC———7 mph W g754°F
20.11. 20:54 UTC———13 mph W g1555°F
20.11. 19:54 UTC———13 mph WNW g1755°F
20.11. 18:54 UTC———13 mph W g1655°F
20.11. 17:54 UTC———11 mph W g1554°F
20.11. 16:54 UTC———6 mph W g754°F
20.11. 15:54 UTC———10 mph W g1354°F
20.11. 14:54 UTC———8 mph W g1153°F
20.11. 13:54 UTC———0 mph g052°F

Mareas próximas a la boya CPTR1

Boyas cercanas

Boya CPTR1: respuestas rápidas

¿Qué olas registra la boya CPTR1 ahora?

Boya CPTR1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.

¿Dónde está la boya CPTR1?

La estación NDBC CPTR1 (8452944 - Conimicut Light, RI) se encuentra en 41.717°, -71.345°, gestionada por NOAA NOS PORTS.

¿Qué significa altura significativa de ola?

Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.

Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station CPTR1 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.