ESTACIÓN NOAA NDBC CHCM2 · ATLÁNTICO NORORIENTAL Y NUEVA INGLATERRA

Boya CHCM2: 8573927 - Chesapeake City, MD

Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC CHCM2. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.

ÚLTIMA OBSERVACIÓN · hace 45 min

Viento 0 mph

Agua 52°F.

Boya CHCM2: condiciones actuales

Altura de ola—Esta estación no informa este dato
Viento0 mph Rachas 1 mph
Temperatura del agua52°F11.3°C
Aire · presión43°F1028.3 hPa (+1.5 3 h)

Últimas 24 horas en la boya CHCM2

Hora (UTC)OlasPeríodoDirección del oleajeVientoAgua
21.11. 13:00 UTC———0 mph g152°F
21.11. 12:54 UTC———0 mph g152°F
21.11. 11:54 UTC———0 mph g153°F
21.11. 10:54 UTC———0 mph g153°F
21.11. 09:54 UTC———0 mph g252°F
21.11. 08:54 UTC———1 mph SSW g152°F
21.11. 07:54 UTC———0 mph g152°F
21.11. 06:54 UTC———0 mph g152°F
21.11. 05:54 UTC———0 mph g152°F
21.11. 04:54 UTC———0 mph g152°F
21.11. 03:54 UTC———0 mph g152°F
21.11. 02:54 UTC———0 mph g153°F
21.11. 01:54 UTC———0 mph g053°F
21.11. 00:54 UTC———0 mph g153°F
20.11. 23:54 UTC———0 mph g053°F
20.11. 22:54 UTC———0 mph g153°F
20.11. 21:54 UTC———1 mph WNW g353°F
20.11. 20:54 UTC———2 mph NNE g553°F
20.11. 19:54 UTC———5 mph WNW g753°F
20.11. 18:54 UTC———3 mph NNW g853°F
20.11. 17:54 UTC———5 mph WNW g952°F
20.11. 16:54 UTC———3 mph WNW g652°F
20.11. 15:54 UTC———3 mph WNW g552°F
20.11. 14:54 UTC———0 mph g152°F
20.11. 13:54 UTC———0 mph g052°F

Mareas próximas a la boya CHCM2

Boyas cercanas

Boya CHCM2: respuestas rápidas

¿Qué olas registra la boya CHCM2 ahora?

Boya CHCM2 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.

¿Dónde está la boya CHCM2?

La estación NDBC CHCM2 (8573927 - Chesapeake City, MD) se encuentra en 39.527°, -75.810°, gestionada por NOAA NOS PORTS.

¿Qué significa altura significativa de ola?

Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.

Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station CHCM2 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.