Boya APCF1: 8728690 - Apalachicola, FL
Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC APCF1. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.
Viento 11 mph
Agua 65°F.
Boya APCF1: condiciones actuales
Últimas 24 horas en la boya APCF1
| Hora (UTC) | Olas | Período | Dirección del oleaje | Viento | Agua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | — | — | — | 11 mph N g14 | 65°F |
| 21.11. 12:54 UTC | — | — | — | 13 mph NNE g14 | 65°F |
| 21.11. 11:54 UTC | — | — | — | 11 mph NNE g15 | 64°F |
| 21.11. 10:54 UTC | — | — | — | 11 mph N g14 | 64°F |
| 21.11. 09:54 UTC | — | — | — | 11 mph NNE g14 | 64°F |
| 21.11. 08:54 UTC | — | — | — | 11 mph NNE g14 | 64°F |
| 21.11. 07:54 UTC | — | — | — | 14 mph N g16 | 65°F |
| 21.11. 06:54 UTC | — | — | — | 13 mph N g15 | 65°F |
| 21.11. 05:54 UTC | — | — | — | 13 mph N g16 | 65°F |
| 21.11. 04:54 UTC | — | — | — | 10 mph N g13 | 65°F |
| 21.11. 03:54 UTC | — | — | — | 10 mph NNE g13 | 65°F |
| 21.11. 02:54 UTC | — | — | — | 13 mph NNE g16 | 65°F |
| 21.11. 01:54 UTC | — | — | — | 13 mph N g17 | 65°F |
| 21.11. 00:54 UTC | — | — | — | 16 mph NNE g20 | 65°F |
| 20.11. 23:54 UTC | — | — | — | 14 mph NE g16 | 65°F |
| 20.11. 22:54 UTC | — | — | — | 14 mph NE g20 | 65°F |
| 20.11. 21:54 UTC | — | — | — | 15 mph NNE g18 | 65°F |
| 20.11. 20:54 UTC | — | — | — | 15 mph NNE g20 | 65°F |
| 20.11. 19:54 UTC | — | — | — | 14 mph NE g21 | 65°F |
| 20.11. 18:54 UTC | — | — | — | 13 mph NE g20 | 65°F |
| 20.11. 17:54 UTC | — | — | — | 13 mph NE g15 | 64°F |
| 20.11. 16:54 UTC | — | — | — | 15 mph NNE g18 | 64°F |
| 20.11. 15:54 UTC | — | — | — | 13 mph NNE g16 | 64°F |
| 20.11. 14:54 UTC | — | — | — | 15 mph NNE g18 | 64°F |
| 20.11. 13:54 UTC | — | — | — | 14 mph NNE g15 | 64°F |
Mareas próximas a la boya APCF1
Boyas cercanas
Boya APCF1: respuestas rápidas
¿Qué olas registra la boya APCF1 ahora?
Boya APCF1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
¿Dónde está la boya APCF1?
La estación NDBC APCF1 (8728690 - Apalachicola, FL) se encuentra en 29.724°, -84.980°, gestionada por NOS.
¿Qué significa altura significativa de ola?
Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.
Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station APCF1 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.