Boya 46277: Green Beach Offshore, CA (271)
Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 46277. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.
Olas 3.6 ft @ 7 s
Disminuyendo / 6 h (-0.7 ft). Agua 73°F.
Boya 46277: condiciones actuales
Últimas 24 horas en la boya 46277
| Hora (UTC) | Olas | Período | Dirección del oleaje | Viento | Agua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | 3.6 ft | 7 s | W | — | 73°F |
| 21.11. 12:30 UTC | 3.6 ft | 7 s | W | — | 73°F |
| 21.11. 11:30 UTC | 3.9 ft | 7 s | W | — | 73°F |
| 21.11. 10:30 UTC | 4.3 ft | 7 s | W | — | 73°F |
| 21.11. 09:30 UTC | 4.3 ft | 7 s | WNW | — | 73°F |
| 21.11. 08:30 UTC | 4.6 ft | 8 s | W | — | 73°F |
| 21.11. 07:30 UTC | 4.3 ft | 8 s | W | — | 73°F |
| 21.11. 06:30 UTC | 4.3 ft | 7 s | W | — | 73°F |
| 21.11. 05:30 UTC | 3.9 ft | 7 s | W | — | 73°F |
| 21.11. 04:30 UTC | 3.9 ft | 13 s | SW | — | 73°F |
| 21.11. 03:30 UTC | 3.9 ft | 8 s | W | — | 73°F |
| 21.11. 02:30 UTC | 3.6 ft | 10 s | W | — | 74°F |
| 21.11. 01:30 UTC | 3.6 ft | 6 s | W | — | 74°F |
| 21.11. 00:30 UTC | 3.9 ft | 13 s | W | — | 74°F |
| 20.11. 23:00 UTC | 3.6 ft | 9 s | W | — | 74°F |
| 20.11. 22:30 UTC | 4.3 ft | 10 s | W | — | 74°F |
| 20.11. 21:30 UTC | 3.9 ft | 10 s | W | — | 74°F |
| 20.11. 20:30 UTC | 4.6 ft | 13 s | WSW | — | 74°F |
| 20.11. 19:30 UTC | 4.6 ft | 14 s | WSW | — | 74°F |
| 20.11. 18:30 UTC | 4.9 ft | 14 s | W | — | 74°F |
| 20.11. 17:30 UTC | 4.9 ft | 14 s | WSW | — | 74°F |
| 20.11. 16:30 UTC | 4.9 ft | 13 s | WSW | — | 74°F |
| 20.11. 15:30 UTC | 4.9 ft | 9 s | W | — | 74°F |
| 20.11. 14:30 UTC | 4.9 ft | 13 s | W | — | 74°F |
Mareas próximas a la boya 46277
Boyas cercanas
Boya 46277: respuestas rápidas
¿Qué olas registra la boya 46277 ahora?
La última altura significativa de ola en la boya NDBC 46277 (Green Beach Offshore, CA (271)) es de 3.6 ft; período dominante 7 s, procedente de W, observado 21.11. 13:00 UTC.Intervalo de 24 horas: 3.6–5.2 ft.
¿Dónde está la boya 46277?
La estación NDBC 46277 (Green Beach Offshore, CA (271)) se encuentra en 33.336°, -117.659°, gestionada por SCRIPPS.
¿Qué significa altura significativa de ola?
Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.
Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 46277 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.