Boya 46086: San Clemente Basin - 27NM SE Of San Clemente Is, CA
Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 46086. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.
Olas 8.9 ft @ 15 s
Agua 74°F.
Boya 46086: condiciones actuales
Últimas 24 horas en la boya 46086
| Hora (UTC) | Olas | Período | Dirección del oleaje | Viento | Agua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:10 UTC | — | — | — | 11 mph N g18 | 74°F |
| 21.11. 12:50 UTC | — | — | — | 9 mph N g16 | 74°F |
| 21.11. 11:50 UTC | — | — | — | 11 mph NW g13 | — |
| 21.11. 10:50 UTC | — | — | — | 9 mph N g16 | 74°F |
| 21.11. 09:50 UTC | — | — | — | 11 mph N g16 | 74°F |
| 21.11. 08:50 UTC | — | — | — | 18 mph N g22 | 74°F |
| 21.11. 07:50 UTC | — | — | — | 18 mph NW g22 | 74°F |
| 21.11. 06:50 UTC | — | — | — | 16 mph NW g22 | 74°F |
| 21.11. 05:50 UTC | — | — | — | 20 mph WNW g25 | 74°F |
| 21.11. 04:50 UTC | — | — | — | 18 mph NW g25 | 74°F |
| 21.11. 03:50 UTC | — | — | — | 18 mph NW g25 | 74°F |
| 21.11. 02:50 UTC | — | — | — | 18 mph NW g25 | 74°F |
| 21.11. 01:50 UTC | — | — | — | 18 mph NW g22 | 74°F |
| 21.11. 00:50 UTC | — | — | — | 20 mph WNW g25 | 74°F |
| 20.11. 23:50 UTC | — | — | — | 20 mph WNW g27 | 74°F |
| 20.11. 22:50 UTC | — | — | — | 20 mph WNW g25 | 74°F |
| 20.11. 21:50 UTC | — | — | — | 20 mph WNW g27 | 74°F |
| 20.11. 20:50 UTC | — | — | — | 18 mph WNW g25 | 74°F |
| 20.11. 19:50 UTC | — | — | — | 18 mph WNW g25 | — |
| 20.11. 18:50 UTC | — | — | — | 16 mph WNW g20 | 74°F |
| 20.11. 17:50 UTC | — | — | — | 13 mph NW g20 | 74°F |
| 20.11. 16:50 UTC | — | — | — | 18 mph NW g22 | 74°F |
| 20.11. 15:50 UTC | — | — | — | 13 mph NW g22 | 74°F |
| 20.11. 14:50 UTC | — | — | — | 16 mph NW g22 | 74°F |
| 20.11. 13:50 UTC | — | — | — | 16 mph NW g20 | 74°F |
Mareas próximas a la boya 46086
Boyas cercanas
Boya 46086: respuestas rápidas
¿Qué olas registra la boya 46086 ahora?
La última altura significativa de ola en la boya NDBC 46086 (San Clemente Basin - 27NM SE Of San Clemente Is, CA) es de 8.9 ft; período dominante 15 s, procedente de WNW, observado 15.11. 23:50 UTC.
¿Dónde está la boya 46086?
La estación NDBC 46086 (San Clemente Basin - 27NM SE Of San Clemente Is, CA) se encuentra en 32.504°, -118.029°, gestionada por NDBC.
¿Qué significa altura significativa de ola?
Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.
Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 46086 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.