ESTACIÓN NOAA NDBC 44074 · ATLÁNTICO NORORIENTAL Y NUEVA INGLATERRA

Boya 44074: Great Bay Buoy

Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 44074. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.

ÚLTIMA OBSERVACIÓN · hace 1 h

Viento 4 mph

Agua 48°F.

Boya 44074: condiciones actuales

Altura de ola—Esta estación no informa este dato
Viento4 mph WNWRachas 4 mph
Temperatura del agua48°F9.0°C
Aire · presión40°FPresión no disponible

Últimas 24 horas en la boya 44074

Hora (UTC)OlasPeríodoDirección del oleajeVientoAgua
21.11. 12:45 UTC———4 mph WNW g448°F
21.11. 11:43 UTC———4 mph WNW g448°F
21.11. 10:58 UTC———4 mph W g748°F
21.11. 09:56 UTC———4 mph W g748°F
21.11. 08:43 UTC———4 mph W g448°F
21.11. 07:58 UTC———4 mph W g447°F
21.11. 06:56 UTC———4 mph W g448°F
21.11. 05:43 UTC———2 mph WNW g247°F
21.11. 04:58 UTC———4 mph WSW g449°F
21.11. 03:56 UTC———7 mph W g749°F
21.11. 02:43 UTC———4 mph W g449°F
21.11. 01:58 UTC———2 mph WSW g249°F
21.11. 00:56 UTC———0 mph g249°F
20.11. 23:43 UTC———4 mph W g449°F
20.11. 22:58 UTC———0 mph g249°F
20.11. 21:56 UTC———9 mph WNW g1149°F
20.11. 20:43 UTC———9 mph NW g1149°F
20.11. 19:58 UTC———11 mph WNW g1649°F
20.11. 18:56 UTC———11 mph NW g1849°F
20.11. 17:43 UTC———11 mph W g1648°F
20.11. 16:58 UTC———13 mph W g1648°F
20.11. 15:56 UTC———9 mph W g1148°F
20.11. 14:43 UTC———7 mph WSW g748°F
20.11. 13:58 UTC———4 mph WSW g448°F

Mareas próximas a la boya 44074

Boyas cercanas

Boya 44074: respuestas rápidas

¿Qué olas registra la boya 44074 ahora?

Boya 44074 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.

¿Dónde está la boya 44074?

La estación NDBC 44074 (Great Bay Buoy) se encuentra en 43.071°, -70.868°, gestionada por University of New Hampshire.

¿Qué significa altura significativa de ola?

Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.

Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 44074 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.