Boya 42032: UTMSI_BUOY_1 - Environmental List 1415.02 (SPOT-33114C)
Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 42032. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.
Olas 3.9 ft @ — s
Disminuyendo / 6 h (-0.3 ft). Agua 76°F.
Boya 42032: condiciones actuales
Últimas 24 horas en la boya 42032
| Hora (UTC) | Olas | Período | Dirección del oleaje | Viento | Agua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 11:05 UTC | — | — | — | — | 76°F |
| 21.11. 10:45 UTC | 3.9 ft | — | — | — | 76°F |
| 21.11. 09:45 UTC | 3.6 ft | — | — | — | 75°F |
| 21.11. 08:45 UTC | 3.6 ft | — | — | — | 75°F |
| 21.11. 07:45 UTC | 3.6 ft | — | — | — | 75°F |
| 21.11. 06:45 UTC | 3.9 ft | — | — | — | 76°F |
| 21.11. 05:45 UTC | 4.3 ft | — | — | — | 76°F |
| 21.11. 04:45 UTC | 4.3 ft | — | — | — | 76°F |
| 21.11. 03:45 UTC | 3.9 ft | — | — | — | 76°F |
| 21.11. 02:45 UTC | 3.9 ft | — | — | — | 76°F |
| 21.11. 01:45 UTC | 4.3 ft | — | — | — | 76°F |
| 21.11. 00:45 UTC | 4.3 ft | — | — | — | 76°F |
| 20.11. 23:45 UTC | 4.6 ft | — | — | — | 76°F |
| 20.11. 22:45 UTC | 4.3 ft | — | — | — | 76°F |
| 20.11. 21:45 UTC | 3.9 ft | — | — | — | 76°F |
| 20.11. 20:45 UTC | 3.6 ft | — | — | — | 76°F |
| 20.11. 19:45 UTC | 4.3 ft | — | — | — | 76°F |
| 20.11. 18:45 UTC | 4.3 ft | — | — | — | 76°F |
| 20.11. 17:45 UTC | 4.6 ft | — | — | — | 76°F |
| 20.11. 16:45 UTC | 4.6 ft | — | — | — | 76°F |
| 20.11. 15:45 UTC | 4.6 ft | — | — | — | 75°F |
| 20.11. 14:45 UTC | 4.6 ft | — | — | — | 75°F |
Mareas próximas a la boya 42032
Boyas cercanas
- Boya 42033UTMSI_BUOY_2 - Environmental List 1415 (SPOT-33112C) · 31 mi
- Boya 42034UTMSI_BUOY_3 - Hydro List 1415.01 (SPOT-33553C) · 31 mi
- Boya AWRT28774230 - Aransas Wildlife Refuge, TX · 32 mi
- Boya ANPT28775241 - Aransas, Aransas Pass, TX · 33 mi
- Boya MIST2Ship Channel, Mission-Aransas Reserve, TX · 34 mi
- Boya PTAT2Port Aransas, TX · 34 mi
Boya 42032: respuestas rápidas
¿Qué olas registra la boya 42032 ahora?
La última altura significativa de ola en la boya NDBC 42032 (UTMSI_BUOY_1 - Environmental List 1415.02 (SPOT-33114C)) es de 3.9 ft; período dominante — s, observado 21.11. 10:45 UTC.Intervalo de 24 horas: 3.6–4.9 ft.
¿Dónde está la boya 42032?
La estación NDBC 42032 (UTMSI_BUOY_1 - Environmental List 1415.02 (SPOT-33114C)) se encuentra en 27.838°, -96.500°, gestionada por University of Texas Marine Science Institute.
¿Qué significa altura significativa de ola?
Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.
Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 42032 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.