NOAA-NDBC-STATION WPOW1 · US-WESTKÜSTE
Boje WPOW1: West Point, WA
Live-Wellenhöhe, -periode und -richtung, Wind sowie Wasser- und Lufttemperatur der NDBC-Station WPOW1. Etwa stündlich aktualisiert; Zeiten in UTC.
LETZTE MESSUNG · vor 35 Min.
Wind 0 mph
Boje WPOW1: aktuelle Bedingungen
Wellenhöhe—Von dieser Station nicht gemeldet
Wind0 mph Böen 1 mph
Wassertemperatur—Nicht gemeldet
Luft · Druck43°F1015.3 hPa
Letzte 24 Stunden an Boje WPOW1
| Zeit (UTC) | Wellen | Periode | Dünungsrichtung | Wind | Wasser |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:10 UTC | — | — | — | 0 mph g1 | — |
| 21.11. 12:50 UTC | — | — | — | 0 mph g1 | — |
| 21.11. 11:50 UTC | — | — | — | 5 mph E g7 | — |
| 21.11. 10:50 UTC | — | — | — | 5 mph E g7 | — |
| 21.11. 09:50 UTC | — | — | — | 5 mph E g8 | — |
| 21.11. 08:50 UTC | — | — | — | 3 mph SE g6 | — |
| 21.11. 07:50 UTC | — | — | — | 2 mph SE g3 | — |
| 21.11. 06:50 UTC | — | — | — | 3 mph SW g6 | — |
| 21.11. 05:50 UTC | — | — | — | 5 mph SSE g7 | — |
| 21.11. 04:50 UTC | — | — | — | 5 mph SSE g7 | — |
| 21.11. 03:50 UTC | — | — | — | 1 mph SE g2 | — |
| 21.11. 02:30 UTC | — | — | — | 2 mph ESE g3 | — |
| 21.11. 01:50 UTC | — | — | — | 5 mph SSW g6 | — |
| 21.11. 00:50 UTC | — | — | — | 2 mph SSW g6 | — |
| 20.11. 23:50 UTC | — | — | — | 9 mph SW g11 | — |
| 20.11. 22:50 UTC | — | — | — | 10 mph SSW g14 | — |
| 20.11. 21:50 UTC | — | — | — | 7 mph S g10 | — |
| 20.11. 20:50 UTC | — | — | — | 10 mph S g14 | — |
| 20.11. 19:50 UTC | — | — | — | 13 mph S g16 | — |
| 20.11. 18:50 UTC | — | — | — | 10 mph SSE g15 | — |
| 20.11. 17:50 UTC | — | — | — | 7 mph SE g11 | — |
| 20.11. 16:50 UTC | — | — | — | 9 mph SE g14 | — |
| 20.11. 15:50 UTC | — | — | — | 11 mph SSE g14 | — |
| 20.11. 14:50 UTC | — | — | — | 9 mph SSE g13 | — |
| 20.11. 13:50 UTC | — | — | — | 8 mph SSE g10 | — |
Gezeiten nahe Boje WPOW1
Bojen in der Nähe
Boje WPOW1: Kurzantworten
Welche Wellen misst Boje WPOW1 aktuell?
Boje WPOW1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Wo liegt Boje WPOW1?
NDBC-Station WPOW1 (West Point, WA) liegt bei 47.662°, -122.435°, betrieben von NDBC.
Was bedeutet signifikante Wellenhöhe?
Es ist die mittlere Höhe des höchsten Drittels aller gemessenen Wellen. Einzelne Wellen können fast doppelt so hoch sein; dies ist kein Maximalwert.
Quelle: NOAA National Data Buoy Center, station WPOW1 (gemeinfrei). Die NDBC-Messungen werden qualitätsgeprüft, können aber fehlen oder verspätet sein; keine Navigations- oder Sicherheitsvorhersage.