NOAA-NDBC-STATION VDZA2 · ALASKA UND BERINGMEER

Boje VDZA2: 9454240 - Valdez, AK

Live-Wellenhöhe, -periode und -richtung, Wind sowie Wasser- und Lufttemperatur der NDBC-Station VDZA2. Etwa stündlich aktualisiert; Zeiten in UTC.

LETZTE MESSUNG · vor 48 Min.

Wind 3 mph

Wasser 46°F.

Boje VDZA2: aktuelle Bedingungen

Wellenhöhe—Von dieser Station nicht gemeldet
Wind3 mph NEBöen 5 mph
Wassertemperatur46°F7.9°C
Luft · Druck31°F1016.3 hPa (+1.0 3 h)

Letzte 24 Stunden an Boje VDZA2

Zeit (UTC)WellenPeriodeDünungsrichtungWindWasser
21.11. 13:00 UTC———3 mph NE g546°F
21.11. 12:54 UTC———3 mph NE g547°F
21.11. 11:54 UTC———2 mph NE g346°F
21.11. 10:54 UTC———0 mph g046°F
21.11. 09:54 UTC———2 mph NNE g347°F
21.11. 08:54 UTC———0 mph g047°F
21.11. 07:54 UTC———0 mph g047°F
21.11. 06:54 UTC———0 mph g047°F
21.11. 05:54 UTC———2 mph WSW g347°F
21.11. 04:54 UTC———2 mph W g347°F
21.11. 03:54 UTC———0 mph g146°F
21.11. 02:54 UTC———2 mph N g345°F
21.11. 01:54 UTC———1 mph NE g646°F
21.11. 00:54 UTC———3 mph NE g646°F
20.11. 23:54 UTC———0 mph g046°F
20.11. 22:54 UTC———3 mph NNE g546°F
20.11. 21:54 UTC———5 mph NNE g747°F
20.11. 20:54 UTC———5 mph NNE g647°F
20.11. 19:54 UTC———3 mph ENE g747°F
20.11. 18:54 UTC———0 mph g047°F
20.11. 17:54 UTC———5 mph NNE g647°F
20.11. 16:54 UTC———6 mph E g947°F
20.11. 15:54 UTC———3 mph NE g547°F
20.11. 14:54 UTC———1 mph NW g547°F
20.11. 13:54 UTC———2 mph WSW g546°F

Gezeiten nahe Boje VDZA2

Bojen in der Nähe

Boje VDZA2: Kurzantworten

Welche Wellen misst Boje VDZA2 aktuell?

Boje VDZA2 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.

Wo liegt Boje VDZA2?

NDBC-Station VDZA2 (9454240 - Valdez, AK) liegt bei 61.125°, -146.361°, betrieben von NOS.

Was bedeutet signifikante Wellenhöhe?

Es ist die mittlere Höhe des höchsten Drittels aller gemessenen Wellen. Einzelne Wellen können fast doppelt so hoch sein; dies ist kein Maximalwert.

Quelle: NOAA National Data Buoy Center, station VDZA2 (gemeinfrei). Die NDBC-Messungen werden qualitätsgeprüft, können aber fehlen oder verspätet sein; keine Navigations- oder Sicherheitsvorhersage.