NOAA-NDBC-STATION TOKW1 · US-WESTKÜSTE
Boje TOKW1: 9440910 - Toke Point, WA
Live-Wellenhöhe, -periode und -richtung, Wind sowie Wasser- und Lufttemperatur der NDBC-Station TOKW1. Etwa stündlich aktualisiert; Zeiten in UTC.
LETZTE MESSUNG · vor 51 Min.
Wind 20 mph
Boje TOKW1: aktuelle Bedingungen
Wellenhöhe—Von dieser Station nicht gemeldet
Wind20 mph EBöen 23 mph
Wassertemperatur—Nicht gemeldet
Luft · Druck41°F1012.6 hPa (-2.3 3 h)
Letzte 24 Stunden an Boje TOKW1
| Zeit (UTC) | Wellen | Periode | Dünungsrichtung | Wind | Wasser |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | — | — | — | 20 mph E g23 | — |
| 21.11. 12:54 UTC | — | — | — | 20 mph E g23 | — |
| 21.11. 11:54 UTC | — | — | — | 14 mph E g18 | — |
| 21.11. 10:54 UTC | — | — | — | 11 mph E g14 | — |
| 21.11. 09:54 UTC | — | — | — | 9 mph E g11 | — |
| 21.11. 08:54 UTC | — | — | — | 8 mph E g9 | — |
| 21.11. 07:54 UTC | — | — | — | 7 mph E g9 | — |
| 21.11. 06:54 UTC | — | — | — | 13 mph E g15 | — |
| 21.11. 05:54 UTC | — | — | — | 11 mph E g14 | — |
| 21.11. 04:54 UTC | — | — | — | 11 mph ESE g13 | — |
| 21.11. 03:54 UTC | — | — | — | 9 mph E g11 | — |
| 21.11. 02:54 UTC | — | — | — | 8 mph E g10 | — |
| 21.11. 01:54 UTC | — | — | — | 5 mph E g8 | — |
| 21.11. 00:54 UTC | — | — | — | 13 mph S g14 | — |
| 20.11. 23:54 UTC | — | — | — | 10 mph S g11 | — |
| 20.11. 22:54 UTC | — | — | — | 10 mph S g13 | — |
| 20.11. 21:54 UTC | — | — | — | 14 mph S g15 | — |
| 20.11. 20:54 UTC | — | — | — | 2 mph E g2 | — |
| 20.11. 19:54 UTC | — | — | — | 6 mph E g7 | — |
| 20.11. 18:54 UTC | — | — | — | 7 mph E g8 | — |
| 20.11. 17:54 UTC | — | — | — | 11 mph E g14 | — |
| 20.11. 16:54 UTC | — | — | — | 13 mph E g14 | — |
| 20.11. 15:54 UTC | — | — | — | 10 mph E g14 | — |
| 20.11. 14:54 UTC | — | — | — | 11 mph E g13 | — |
| 20.11. 13:54 UTC | — | — | — | 11 mph E g13 | — |
Gezeiten nahe Boje TOKW1
Bojen in der Nähe
Boje TOKW1: Kurzantworten
Welche Wellen misst Boje TOKW1 aktuell?
Boje TOKW1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Wo liegt Boje TOKW1?
NDBC-Station TOKW1 (9440910 - Toke Point, WA) liegt bei 46.707°, -123.967°, betrieben von NOS.
Was bedeutet signifikante Wellenhöhe?
Es ist die mittlere Höhe des höchsten Drittels aller gemessenen Wellen. Einzelne Wellen können fast doppelt so hoch sein; dies ist kein Maximalwert.
Quelle: NOAA National Data Buoy Center, station TOKW1 (gemeinfrei). Die NDBC-Messungen werden qualitätsgeprüft, können aber fehlen oder verspätet sein; keine Navigations- oder Sicherheitsvorhersage.